Kurs () - Valutakurser
Kurs - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i .
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 0 |
| Danske kroner | DKK | 0 |
| Russiske rubler | RUB | 0 |
| Myanmar kyat | MMK | 0 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0 |
| Ny rumenske leu | RON | 0 |
| New Zealand dollar | NZD | 0 |
| Japanske yen | JPY | 0 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0 |
| Bangladeshi taka | BDT | 0 |
| Amerikanske dollar | USD | 0 |
| Thailandske baht | THB | 0 |
| Polske zloty | PLN | 0 |
| Australske dollar | AUD | 0 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0 |
| Indiske rupi | INR | 0 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 0 |
| Britiske pund | GBP | 0 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0 |
| Brasilianske real | BRL | 0 |
| VND | 0 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0 |
| Singapore dollar | SGD | 0 |
| Pakistanske rupi | PKR | 0 |
| Meksikanske peso | MXN | 0 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0 |
| Euro | EUR | 0 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0 |
| Bulgarske lev | BGN | 0 |
| Islandske kroner | ISK | 0 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0 |
| Svenske kroner | SEK | 0 |
| Filippinske peso | PHP | 0 |
| Sørkoreanske won | KRW | 0 |
| Norske Kroner | NOK | 0 |
| Bitcoin | BTC | 0 |
Gå tilbake til valutakalkulator.