Kurs Imf Spesielle Trekkrettigheter (XDR) - Valutakurser
Kurs imf spesielle trekkrettigheter - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i IMF Spesielle trekkrettigheter.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i XDR |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 456.92428280295 |
Danske kroner | DKK | 9.2337324969904 |
Russiske rubler | RUB | 173.22714846072 |
Myanmar kyat | MMK | 2794.5541706616 |
Tyrkiske lira | TRY | 31.093663324088 |
Ny rumenske leu | RON | 6.139096002359 |
New Zealand dollar | NZD | 2.193365841912 |
Japanske yen | JPY | 185.89486842609 |
Hong Kong dollar | HKD | 10.426844101023 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 29.282485081075 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.7776368271471 |
Bangladeshi taka | BDT | 144.00790513834 |
Amerikanske dollar | USD | 1.3308129925394 |
Thailandske baht | THB | 46.365487401374 |
Polske zloty | PLN | 5.5512131946825 |
Australske dollar | AUD | 1.9907113976615 |
Malaysiske ringgit | MYR | 6.1463455780018 |
Indiske rupi | INR | 109.84021706361 |
Indonesiske rupiah | IDR | 19805.930798293 |
Britiske pund | GBP | 1.067334593019 |
Kinesiske yuan | CNY | 9.4867855747949 |
Brasilianske real | BRL | 6.5525830673081 |
VND | 31273.819742489 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.3270021002648 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.10794459669654 |
Singapore dollar | SGD | 1.7922620950882 |
Pakistanske rupi | PKR | 381.30821559393 |
Meksikanske peso | MXN | 23.07775138559 |
Ny israelsk shekel | ILS | 4.8755812786457 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.11813878080415 |
Euro | EUR | 1.2394624936214 |
Sveitsiske franc | CHF | 1.2085949097302 |
Kroatiske kuna | HRK | 10.446276252598 |
Bulgarske lev | BGN | 2.4241254844558 |
Islandske kroner | ISK | 185.41475826972 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 25.196403872752 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 40.932479496686 |
Svenske kroner | SEK | 14.437883891421 |
Filippinske peso | PHP | 74.652187275894 |
Sørkoreanske won | KRW | 1735.1589474937 |
Norske Kroner | NOK | 14.5736 |
Bitcoin | BTC | 5.0211574208513E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.