Kurs Imf Spesielle Trekkrettigheter (XDR) - Valutakurser
Kurs imf spesielle trekkrettigheter - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i IMF Spesielle trekkrettigheter.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i XDR |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 439.96309355126 |
| Danske kroner | DKK | 8.692421875 |
| Russiske rubler | RUB | 158.70153334126 |
| Myanmar kyat | MMK | 2883.0835672641 |
| Tyrkiske lira | TRY | 59.872466367713 |
| Ny rumenske leu | RON | 5.9274406215316 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.2901082314197 |
| Japanske yen | JPY | 215.6712488087 |
| Hong Kong dollar | HKD | 10.727591193958 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 28.217854425564 |
| Kanadiske dollar | CAD | 1.8762731871838 |
| Bangladeshi taka | BDT | 167.9441509434 |
| Amerikanske dollar | USD | 1.3729251714671 |
| Thailandske baht | THB | 43.384435418359 |
| Polske zloty | PLN | 4.9106476884034 |
| Australske dollar | AUD | 1.9649962470749 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 5.4197523848183 |
| Indiske rupi | INR | 124.46685932693 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 23165.313345826 |
| Britiske pund | GBP | 1.0103184212119 |
| Kinesiske yuan | CNY | 9.5266214769889 |
| Brasilianske real | BRL | 7.1902418008509 |
| VND | 35604.16 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.945613050031 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.10208395137243 |
| Singapore dollar | SGD | 1.7479982194758 |
| Pakistanske rupi | PKR | 384.21755395683 |
| Meksikanske peso | MXN | 23.837814675951 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 4.2973896810325 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.11460566523605 |
| Euro | EUR | 1.1640925933999 |
| Sveitsiske franc | CHF | 1.0680564443876 |
| Kroatiske kuna | HRK | 9.5703247079062 |
| Bulgarske lev | BGN | 2.2049378230641 |
| Islandske kroner | ISK | 169.00708860759 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 22.138219200796 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 43.476261803973 |
| Svenske kroner | SEK | 12.424678950307 |
| Filippinske peso | PHP | 80.37782192523 |
| Sørkoreanske won | KRW | 2014.7215934812 |
| Norske Kroner | NOK | 13.35156 |
| Bitcoin | BTC | 1.9536725189976E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.