Kurs Imf Spesielle Trekkrettigheter (XDR) - Valutakurser
Kurs imf spesielle trekkrettigheter - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i IMF Spesielle trekkrettigheter.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i XDR |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 411.96810530313 |
| Danske kroner | DKK | 8.809689424183 |
| Russiske rubler | RUB | 154.75858789968 |
| Myanmar kyat | MMK | 2869.7024465506 |
| Tyrkiske lira | TRY | 63.26452866861 |
| Ny rumenske leu | RON | 6.1673250911847 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.3462130358784 |
| Japanske yen | JPY | 219.15602013163 |
| Hong Kong dollar | HKD | 10.704464359122 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 28.461777243415 |
| Kanadiske dollar | CAD | 1.9150484651477 |
| Bangladeshi taka | BDT | 167.78144329897 |
| Amerikanske dollar | USD | 1.3665106320452 |
| Thailandske baht | THB | 44.431764665734 |
| Polske zloty | PLN | 5.0008987900903 |
| Australske dollar | AUD | 1.9342524364155 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 5.5590453012254 |
| Indiske rupi | INR | 129.21635569671 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 24217.100980228 |
| Britiske pund | GBP | 1.0191815136049 |
| Kinesiske yuan | CNY | 9.2326194865976 |
| Brasilianske real | BRL | 6.9147803919486 |
| VND | 35966.408839779 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.7832974952054 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.10346344564526 |
| Singapore dollar | SGD | 1.7521687055055 |
| Pakistanske rupi | PKR | 380.2523364486 |
| Meksikanske peso | MXN | 23.505759162304 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 3.9791687041565 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.11532187776794 |
| Euro | EUR | 1.1786393880415 |
| Sveitsiske franc | CHF | 1.0871791446083 |
| Kroatiske kuna | HRK | 9.3325496380188 |
| Bulgarske lev | BGN | 2.150156061632 |
| Islandske kroner | ISK | 170.1939869281 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 22.123772302464 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 43.072118565568 |
| Svenske kroner | SEK | 12.843878859623 |
| Filippinske peso | PHP | 82.41448284593 |
| Sørkoreanske won | KRW | 2061.7323832146 |
| Norske Kroner | NOK | 13.01984 |
| Bitcoin | BTC | 2.0825622032368E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.