Kurs Australske Dollar (AUD) - Valutakurser
Kurs australske dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Australske dollar.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i AUD |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 214.38954854475 |
| Danske kroner | DKK | 4.5249619784434 |
| Russiske rubler | RUB | 81.339593486271 |
| Myanmar kyat | MMK | 1449.5022241051 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.50896760594598 |
| Tyrkiske lira | TRY | 32.187676387582 |
| Ny rumenske leu | RON | 3.1729494134557 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.2217421577904 |
| Japanske yen | JPY | 111.57470814583 |
| Hong Kong dollar | HKD | 5.412560310053 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 14.690438366751 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.97887223207644 |
| Bangladeshi taka | BDT | 84.901985111663 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.69021130667205 |
| Thailandske baht | THB | 23.036086985794 |
| Polske zloty | PLN | 2.595229065534 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 2.8213151927438 |
| Indiske rupi | INR | 65.159969529613 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 12326.578402234 |
| Britiske pund | GBP | 0.5221707579492 |
| Kinesiske yuan | CNY | 4.6921969281404 |
| Brasilianske real | BRL | 3.5724876011485 |
| VND | 18151.458885942 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 2.0020186653404 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.053328397755611 |
| Singapore dollar | SGD | 0.89326180033417 |
| Pakistanske rupi | PKR | 192.06006174572 |
| Meksikanske peso | MXN | 12.090282685512 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 2.0692147198452 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.059155428769018 |
| Euro | EUR | 0.60539655858805 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.55805551931106 |
| Kroatiske kuna | HRK | 4.9050964088596 |
| Bulgarske lev | BGN | 1.1301009033409 |
| Islandske kroner | ISK | 87.173248407643 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 11.361613813714 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 22.007782851997 |
| Svenske kroner | SEK | 6.7062916503332 |
| Filippinske peso | PHP | 42.314494187485 |
| Sørkoreanske won | KRW | 1060.4525027119 |
| Norske Kroner | NOK | 6.8431 |
| Bitcoin | BTC | 1.1498920369156E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.