Kurs Kanadiske Dollar (CAD) - Valutakurser
Kurs kanadiske dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Kanadiske dollar.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i CAD |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 234.5605462213 |
| Danske kroner | DKK | 4.6228232189974 |
| Russiske rubler | RUB | 83.302032568644 |
| Myanmar kyat | MMK | 1541.279964812 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.5324696144644 |
| Tyrkiske lira | TRY | 32.10352725607 |
| Ny rumenske leu | RON | 3.1524447843102 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.2185418948759 |
| Japanske yen | JPY | 112.5110372618 |
| Hong Kong dollar | HKD | 5.7373720835039 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 15.013281919452 |
| Bangladeshi taka | BDT | 89.733674775928 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.73398896115458 |
| Thailandske baht | THB | 22.808696218187 |
| Polske zloty | PLN | 2.608090506494 |
| Australske dollar | AUD | 1.041027926322 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 2.8680990382648 |
| Indiske rupi | INR | 66.504080470678 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 12347.945591656 |
| Britiske pund | GBP | 0.53932048174228 |
| Kinesiske yuan | CNY | 5.0706895304247 |
| Brasilianske real | BRL | 3.8310829278959 |
| VND | 19044.02173913 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 2.1012202800348 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.054226245744352 |
| Singapore dollar | SGD | 0.92766092631077 |
| Pakistanske rupi | PKR | 205.27826596368 |
| Meksikanske peso | MXN | 12.638773669973 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 2.2677323323842 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.060924976093193 |
| Euro | EUR | 0.61877096945082 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.56438091403262 |
| Kroatiske kuna | HRK | 5.0234391799871 |
| Bulgarske lev | BGN | 1.157366274173 |
| Islandske kroner | ISK | 89.733674775928 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 11.768597816961 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 23.066947534725 |
| Svenske kroner | SEK | 6.5749132188761 |
| Filippinske peso | PHP | 42.466218263346 |
| Sørkoreanske won | KRW | 1061.6876230874 |
| Norske Kroner | NOK | 7.0082 |
| Bitcoin | BTC | 1.0672199495188E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.