Kurs Danske Kroner (DKK) - Valutakurser
Kurs danske kroner - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Danske kroner.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i DKK |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 48.72952753252 |
| Russiske rubler | RUB | 17.187685724474 |
| Myanmar kyat | MMK | 321.90560997329 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.11241283340978 |
| Tyrkiske lira | TRY | 7.4806001034661 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.70426651081239 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.26845388385564 |
| Japanske yen | JPY | 24.204482683584 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1.2025948103792 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 3.2558767900567 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.21478224704414 |
| Bangladeshi taka | BDT | 18.828125 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.15330138670964 |
| Thailandske baht | THB | 5.1133349835567 |
| Polske zloty | PLN | 0.58369999596335 |
| Australske dollar | AUD | 0.21530352436682 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.62556781310837 |
| Indiske rupi | INR | 14.698109371824 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 2732.2714131852 |
| Britiske pund | GBP | 0.11488317033059 |
| Kinesiske yuan | CNY | 1.0267698643755 |
| Brasilianske real | BRL | 0.78732440378961 |
| VND | 3994.4751381215 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.46378856886266 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.011832092300139 |
| Singapore dollar | SGD | 0.19598807264841 |
| Pakistanske rupi | PKR | 42.491918895093 |
| Meksikanske peso | MXN | 2.6334001092697 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.46568548516956 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.013091896785876 |
| Euro | EUR | 0.1337712197604 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.12657452228184 |
| Kroatiske kuna | HRK | 1.0364848397964 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.23879906858455 |
| Islandske kroner | ISK | 18.658064516129 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 2.4943936518889 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 4.8823310936287 |
| Svenske kroner | SEK | 1.5104982764024 |
| Filippinske peso | PHP | 9.6278047806112 |
| Sørkoreanske won | KRW | 212.80353200883 |
| Norske Kroner | NOK | 1.446 |
| Bitcoin | BTC | 1.8963381535982E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.