Kurs Danske Kroner (DKK) - Valutakurser
Kurs danske kroner - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Danske kroner.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i DKK |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.21134725896196 |
Bulgarske lev | BGN | 0.26289712556732 |
Brasilianske real | BRL | 0.85825410544512 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.20751731550036 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.14475520106624 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.0567041653998 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 3.5165557888346 |
Euro | EUR | 0.13441884300397 |
Britiske pund | GBP | 0.11976739177256 |
Hong Kong dollar | HKD | 1.2642779192434 |
Kroatiske kuna | HRK | 1.0169714703731 |
Ungarske forinter | HUF | 48.192186362533 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.012643929058663 |
Indonesiske rupiah | IDR | 2295.9916761631 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.52899543378995 |
Indiske rupi | INR | 11.929975113705 |
Japanske yen | JPY | 16.958208299788 |
Sørkoreanske won | KRW | 179.79824107605 |
Meksikanske peso | MXN | 3.1973321067157 |
Malaysiske ringgit | MYR | 0.66045892916528 |
New Zealand dollar | NZD | 0.22877925155515 |
Filippinske peso | PHP | 7.8299070684314 |
Pakistanske rupi | PKR | 26.180790960452 |
Polske zloty | PLN | 0.60960315720237 |
Ny rumenske leu | RON | 0.65519841643887 |
Russiske rubler | RUB | 12.022831445127 |
Svenske kroner | SEK | 1.3569546120059 |
Singapore dollar | SGD | 0.2166027858278 |
Thailandske baht | THB | 4.8962772514352 |
Tyrkiske lira | TRY | 1.2131948686622 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 4.5670170827858 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.011418480492813 |
Amerikanske dollar | USD | 0.16307713963964 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.11319233822542 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 2.4355290819902 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.41496030087756 |
Bangladeshi taka | BDT | 13.805362462761 |
Myanmar kyat | MMK | 217.21875 |
Islandske kroner | ISK | 21.09559939302 |
Norske Kroner | NOK | 1.3902 |
Bitcoin | BTC | 4.5270213963964E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.