Kurs Danske Kroner (DKK) - Valutakurser
Kurs danske kroner - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Danske kroner.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i DKK |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.20787297080427 |
Bulgarske lev | BGN | 0.26299246417555 |
Brasilianske real | BRL | 0.90628363832078 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.20151385959401 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.14806225407223 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.0509439850211 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 3.4863738709594 |
Euro | EUR | 0.13446795767618 |
Britiske pund | GBP | 0.11670883005268 |
Hong Kong dollar | HKD | 1.2526501766784 |
Kroatiske kuna | HRK | 1.0175239821739 |
Ungarske forinter | HUF | 48.55639260354 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.012638146167558 |
Indonesiske rupiah | IDR | 2342.5789061821 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.52827450980392 |
Indiske rupi | INR | 11.999821842152 |
Japanske yen | JPY | 17.530549301823 |
Sørkoreanske won | KRW | 179.61333333333 |
Meksikanske peso | MXN | 3.2112038140644 |
Malaysiske ringgit | MYR | 0.66516887221015 |
New Zealand dollar | NZD | 0.2248989949581 |
Filippinske peso | PHP | 7.7993283927744 |
Pakistanske rupi | PKR | 24.69930326366 |
Polske zloty | PLN | 0.61195657111707 |
Ny rumenske leu | RON | 0.66242132179386 |
Russiske rubler | RUB | 12.22191979677 |
Svenske kroner | SEK | 1.3589226268536 |
Singapore dollar | SGD | 0.21487932877128 |
Thailandske baht | THB | 5.031749589123 |
Tyrkiske lira | TRY | 1.3001640768266 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 4.565976341389 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.011410299847535 |
Amerikanske dollar | USD | 0.16117299386224 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.11259555702663 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 2.2988054607509 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.41906983978846 |
Bangladeshi taka | BDT | 13.6484295846 |
Myanmar kyat | MMK | 227.24358974359 |
Islandske kroner | ISK | 20.410606060606 |
Norske Kroner | NOK | 1.3471 |
Bitcoin | BTC | 2.8656558308707E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.