Kurs Islandske Kroner (ISK) - Valutakurser
Kurs islandske kroner - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Islandske kroner.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i ISK |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 2.4623624310114 |
| Danske kroner | DKK | 0.051967744158798 |
| Russiske rubler | RUB | 0.89623202187091 |
| Myanmar kyat | MMK | 16.997294860234 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.005912723805222 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0.3728981206726 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.036470929670117 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.013770683420389 |
| Japanske yen | JPY | 1.2937764889583 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.0633986378542 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.16801479599795 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.011235117938937 |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.99341238471673 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.0080930811669493 |
| Thailandske baht | THB | 0.26411657559199 |
| Polske zloty | PLN | 0.029437026626064 |
| Australske dollar | AUD | 0.011333744194087 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.032598357111976 |
| Indiske rupi | INR | 0.76844679983693 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 146.24590259325 |
| Britiske pund | GBP | 0.0060095483274487 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.054756717501816 |
| Brasilianske real | BRL | 0.040949329278227 |
| VND | 212.99435028249 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.02268146677496 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.00061062520246194 |
| Singapore dollar | SGD | 0.010386819484241 |
| Pakistanske rupi | PKR | 2.2527636689573 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.13978494623656 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.023563972748297 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.00068124322370799 |
| Euro | EUR | 0.0069528332334363 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.006379234491861 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.054046304924378 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.012451901639886 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.13168005588543 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.25484165342887 |
| Svenske kroner | SEK | 0.075558673213749 |
| Filippinske peso | PHP | 0.49736147757256 |
| Sørkoreanske won | KRW | 12.471055243136 |
| Norske Kroner | NOK | 0.0754 |
| Bitcoin | BTC | 1.278706824378E-7 |
Gå tilbake til valutakalkulator.