Kurs Kroatiske Kuna (HRK) - Valutakurser
Kurs kroatiske kuna - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Kroatiske kuna.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i HRK |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 46.640144423643 |
| Danske kroner | DKK | 0.9653335178522 |
| Russiske rubler | RUB | 16.582669677879 |
| Myanmar kyat | MMK | 315.99093997735 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.10997092876602 |
| Tyrkiske lira | TRY | 6.8588987217306 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.67285617825793 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.25650407251466 |
| Japanske yen | JPY | 23.887471533997 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1.178194409256 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 3.1415510718789 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.20674886629716 |
| Bangladeshi taka | BDT | 18.502652519894 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.15045727104094 |
| Thailandske baht | THB | 4.9042078250782 |
| Polske zloty | PLN | 0.54823751326286 |
| Australske dollar | AUD | 0.20997892835641 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.59837014797341 |
| Indiske rupi | INR | 14.496051537822 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 2660.5259644907 |
| Britiske pund | GBP | 0.11240381903879 |
| Kinesiske yuan | CNY | 1.0231756508984 |
| Brasilianske real | BRL | 0.75820652173913 |
| VND | 3963.3522727273 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.41385345594779 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.011357974436213 |
| Singapore dollar | SGD | 0.19239839472632 |
| Pakistanske rupi | PKR | 41.945279615153 |
| Meksikanske peso | MXN | 2.6018276762402 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.43739026837221 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.012681574402327 |
| Euro | EUR | 0.12916994583584 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.11811270276677 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.2303932092547 |
| Islandske kroner | ISK | 18.527224435591 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 2.5010756543564 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 4.7529980921232 |
| Svenske kroner | SEK | 1.4139049356441 |
| Filippinske peso | PHP | 9.2808674827036 |
| Sørkoreanske won | KRW | 225.34324018737 |
| Norske Kroner | NOK | 1.3951 |
| Bitcoin | BTC | 1.9559445235322E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.