Kurs Kroatiske Kuna (HRK) - Valutakurser
Kurs kroatiske kuna - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Kroatiske kuna.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i HRK |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.20665382223099 |
Bulgarske lev | BGN | 0.25838881617633 |
Brasilianske real | BRL | 0.84404238180804 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.20320424846351 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.14274935552156 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.0358935361217 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 3.4600828062689 |
Danske kroner | DKK | 0.98282828282828 |
Euro | EUR | 0.13211389998836 |
Britiske pund | GBP | 0.11750599520384 |
Hong Kong dollar | HKD | 1.2419766593727 |
Ungarske forinter | HUF | 47.504795117698 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.012420899060819 |
Indonesiske rupiah | IDR | 2249.4880771517 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.50328825833149 |
Indiske rupi | INR | 11.713818901023 |
Japanske yen | JPY | 16.674010967489 |
Sørkoreanske won | KRW | 175.76774193548 |
Meksikanske peso | MXN | 3.1760317090231 |
Malaysiske ringgit | MYR | 0.6464502657555 |
New Zealand dollar | NZD | 0.22265082296791 |
Filippinske peso | PHP | 7.6934372529086 |
Pakistanske rupi | PKR | 25.706737120211 |
Polske zloty | PLN | 0.59950708564387 |
Ny rumenske leu | RON | 0.64388353185857 |
Russiske rubler | RUB | 11.770500302428 |
Svenske kroner | SEK | 1.3350975203372 |
Singapore dollar | SGD | 0.21257139290284 |
Thailandske baht | THB | 4.8085001235483 |
Tyrkiske lira | TRY | 1.1823626421318 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 4.4877116689728 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.011217061923584 |
Amerikanske dollar | USD | 0.1601740255159 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.11120472052691 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 2.4329344525808 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.41182694923965 |
Bangladeshi taka | BDT | 13.581256231306 |
Myanmar kyat | MMK | 213.51097178683 |
Islandske kroner | ISK | 20.702127659574 |
Norske Kroner | NOK | 1.3622 |
Bitcoin | BTC | 4.0908446116762E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.