Kurs Kroatiske Kuna (HRK) - Valutakurser
Kurs kroatiske kuna - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Kroatiske kuna.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i HRK |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.20429294487995 |
Bulgarske lev | BGN | 0.25846316036078 |
Brasilianske real | BRL | 0.89067545748116 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.19804335143383 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.14551229913609 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.0328444375098 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 3.426330909185 |
Danske kroner | DKK | 0.98277781901863 |
Euro | EUR | 0.13215212617289 |
Britiske pund | GBP | 0.11469884945938 |
Hong Kong dollar | HKD | 1.2310768086293 |
Ungarske forinter | HUF | 47.720145622319 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.012420489726991 |
Indonesiske rupiah | IDR | 2302.2345882967 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.51917647058824 |
Indiske rupi | INR | 11.793158738642 |
Japanske yen | JPY | 17.228635009044 |
Sørkoreanske won | KRW | 176.52 |
Meksikanske peso | MXN | 3.1558998808105 |
Malaysiske ringgit | MYR | 0.65371321350978 |
New Zealand dollar | NZD | 0.2210257437644 |
Filippinske peso | PHP | 7.665006947661 |
Pakistanske rupi | PKR | 24.273927392739 |
Polske zloty | PLN | 0.60141734429655 |
Ny rumenske leu | RON | 0.65101298190401 |
Russiske rubler | RUB | 12.01143168209 |
Svenske kroner | SEK | 1.3355190154343 |
Singapore dollar | SGD | 0.21117863808202 |
Thailandske baht | THB | 4.9450918870462 |
Tyrkiske lira | TRY | 1.27777241579 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 4.487340270481 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.011213789598509 |
Amerikanske dollar | USD | 0.15839724339264 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.11065641596582 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 2.2592150170648 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.41185254316379 |
Bangladeshi taka | BDT | 13.413373860182 |
Myanmar kyat | MMK | 223.32995951417 |
Islandske kroner | ISK | 20.059090909091 |
Norske Kroner | NOK | 1.3239 |
Bitcoin | BTC | 2.8163029875211E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.