Kurs Ny Israelsk Shekel (ILS) - Valutakurser
Kurs ny israelsk shekel - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Ny israelsk shekel.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i ILS |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.39349422875131 |
Bulgarske lev | BGN | 0.49783296239897 |
Brasilianske real | BRL | 1.7155543595264 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.38145671588206 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.28027521927414 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.9893899204244 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 6.5995496777867 |
Danske kroner | DKK | 1.8929552371762 |
Euro | EUR | 0.25454182471551 |
Britiske pund | GBP | 0.22092459107291 |
Hong Kong dollar | HKD | 2.3712107122931 |
Kroatiske kuna | HRK | 1.9261273510084 |
Ungarske forinter | HUF | 91.915077677252 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.023923444976077 |
Indonesiske rupiah | IDR | 4434.3970089557 |
Indiske rupi | INR | 22.715125601283 |
Japanske yen | JPY | 33.184545111461 |
Sørkoreanske won | KRW | 340 |
Meksikanske peso | MXN | 6.0786650774732 |
Malaysiske ringgit | MYR | 1.2591349002568 |
New Zealand dollar | NZD | 0.42572373034158 |
Filippinske peso | PHP | 14.763779527559 |
Pakistanske rupi | PKR | 46.754675467547 |
Polske zloty | PLN | 1.1584063962204 |
Ny rumenske leu | RON | 1.2539339103068 |
Russiske rubler | RUB | 23.135547087643 |
Svenske kroner | SEK | 2.5723797034198 |
Singapore dollar | SGD | 0.40675695075848 |
Thailandske baht | THB | 9.5248767368893 |
Tyrkiske lira | TRY | 2.4611523984171 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 8.6431888282548 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.021599186854142 |
Amerikanske dollar | USD | 0.30509326282289 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.21313834935632 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 4.3515358361775 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.79328044797014 |
Bangladeshi taka | BDT | 25.835866261398 |
Myanmar kyat | MMK | 430.16194331984 |
Islandske kroner | ISK | 38.636363636364 |
Norske Kroner | NOK | 2.55 |
Bitcoin | BTC | 5.424558212991E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.