Kurs Ny Israelsk Shekel (ILS) - Valutakurser
Kurs ny israelsk shekel - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Ny israelsk shekel.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i ILS |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 105.08232853624 |
| Danske kroner | DKK | 2.1841945698309 |
| Russiske rubler | RUB | 38.535599667182 |
| Myanmar kyat | MMK | 699.91364421416 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.24540546023364 |
| Tyrkiske lira | TRY | 15.676982591876 |
| Ny rumenske leu | RON | 1.5315570672714 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.57290286098005 |
| Japanske yen | JPY | 54.117215016609 |
| Hong Kong dollar | HKD | 2.6124093473006 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 7.0803031295726 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.46903256607977 |
| Bangladeshi taka | BDT | 41.089987325729 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.3332579511112 |
| Thailandske baht | THB | 11.212173612312 |
| Polske zloty | PLN | 1.2638883474328 |
| Australske dollar | AUD | 0.47727005064186 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 1.3590442255292 |
| Indiske rupi | INR | 32.079952503463 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 6022.440184277 |
| Britiske pund | GBP | 0.24862153850873 |
| Kinesiske yuan | CNY | 2.2576601671309 |
| Brasilianske real | BRL | 1.6933040844041 |
| VND | 8738.5444743935 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.96005211880719 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.025683276558663 |
| Singapore dollar | SGD | 0.43064171194028 |
| Pakistanske rupi | PKR | 92.628571428571 |
| Meksikanske peso | MXN | 5.8089948037986 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.028511124791135 |
| Euro | EUR | 0.29217736121125 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.27043935968769 |
| Kroatiske kuna | HRK | 2.3238477528493 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.53539874159827 |
| Islandske kroner | ISK | 41.886304909561 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 5.4597507578309 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 10.739366635749 |
| Svenske kroner | SEK | 3.2277976901633 |
| Filippinske peso | PHP | 20.558021559924 |
| Sørkoreanske won | KRW | 497.23926380368 |
| Norske Kroner | NOK | 3.242 |
| Bitcoin | BTC | 5.1488353446681E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.