Kurs Ny Israelsk Shekel (ILS) - Valutakurser
Kurs ny israelsk shekel - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Ny israelsk shekel.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i ILS |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.3953197270604 |
Bulgarske lev | BGN | 0.49027848772269 |
Brasilianske real | BRL | 1.648545419823 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.38749981296105 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.27005579018718 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.9759652067755 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 6.5557046300281 |
Danske kroner | DKK | 1.8651062297443 |
Euro | EUR | 0.25067758547257 |
Britiske pund | GBP | 0.22321536313331 |
Hong Kong dollar | HKD | 2.3628649635036 |
Kroatiske kuna | HRK | 1.896521420725 |
Ungarske forinter | HUF | 89.646219883689 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.023617875057 |
Indonesiske rupiah | IDR | 4296.6883461641 |
Indiske rupi | INR | 22.25210517271 |
Japanske yen | JPY | 31.633014523557 |
Sørkoreanske won | KRW | 337.02498698594 |
Meksikanske peso | MXN | 6.0748299319728 |
Malaysiske ringgit | MYR | 1.2321929866299 |
New Zealand dollar | NZD | 0.4247707776338 |
Filippinske peso | PHP | 14.650939126499 |
Pakistanske rupi | PKR | 48.973146747352 |
Polske zloty | PLN | 1.1376795677195 |
Ny rumenske leu | RON | 1.2217871296471 |
Russiske rubler | RUB | 22.836860670194 |
Svenske kroner | SEK | 2.5272762759832 |
Singapore dollar | SGD | 0.40481773275808 |
Thailandske baht | THB | 9.1463586918132 |
Tyrkiske lira | TRY | 2.2609568709621 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 8.5268841987422 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.021310895325872 |
Amerikanske dollar | USD | 0.30477457014746 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.21129903582627 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 4.6080071174377 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.77817843084227 |
Bangladeshi taka | BDT | 25.845309381238 |
Myanmar kyat | MMK | 405.97272299734 |
Islandske kroner | ISK | 39.357142857143 |
Norske Kroner | NOK | 2.5897 |
Bitcoin | BTC | 9.2346694754681E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.