Kurs Bitcoin (BTC) - Valutakurser
Kurs bitcoin - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Bitcoin.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i BTC |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 41038491.240906 |
Danske kroner | DKK | 765449.85559352 |
Russiske rubler | RUB | 14390056.954793 |
Myanmar kyat | MMK | 251796067.30589 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 87596.386238141 |
Tyrkiske lira | TRY | 4823248.9705447 |
Ny rumenske leu | RON | 520994.74614051 |
New Zealand dollar | NZD | 200187.76215076 |
Japanske yen | JPY | 17669641.5618 |
Hong Kong dollar | HKD | 941249.79910334 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 2528161.6581187 |
Kanadiske dollar | CAD | 163947.22473447 |
Bangladeshi taka | BDT | 14516013.08881 |
Amerikanske dollar | USD | 119904.07673861 |
Thailandske baht | THB | 3887968.050635 |
Polske zloty | PLN | 436800.22066919 |
Australske dollar | AUD | 182635.43252926 |
Malaysiske ringgit | MYR | 509891.54344721 |
Indiske rupi | INR | 10312056.998354 |
Indonesiske rupiah | IDR | 1951410389.6045 |
Britiske pund | GBP | 88897.695865616 |
Kinesiske yuan | CNY | 859399.08540265 |
Brasilianske real | BRL | 666833.09920502 |
VND | 3136361377.2195 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 392400.97614635 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 9075.228572764 |
Singapore dollar | SGD | 153577.42602427 |
Pakistanske rupi | PKR | 34131251.525422 |
Meksikanske peso | MXN | 2240258.1265853 |
Ny israelsk shekel | ILS | 403115.1743496 |
Importveid kursindeks | I44 | 10174.262472533 |
Euro | EUR | 102570.15094524 |
Sveitsiske franc | CHF | 95461.680947391 |
Kroatiske kuna | HRK | 867776.85585744 |
Bulgarske lev | BGN | 200605.72529896 |
Islandske kroner | ISK | 14603564.434339 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 2142717.6842597 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 3518675.4973165 |
Svenske kroner | SEK | 1149264.7537561 |
Filippinske peso | PHP | 6795214.9281922 |
Sørkoreanske won | KRW | 165545670.94308 |
Norske Kroner | NOK | 1210635.4916067 |
Gå tilbake til valutakalkulator.