Kurs Bitcoin (BTC) - Valutakurser
Kurs bitcoin - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Bitcoin.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i BTC |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 22887859.893191 |
| Danske kroner | DKK | 470051.56525394 |
| Russiske rubler | RUB | 8300351.8999316 |
| Myanmar kyat | MMK | 155802901.68256 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 53965.99213289 |
| Tyrkiske lira | TRY | 3317380.5479394 |
| Ny rumenske leu | RON | 320207.54096719 |
| New Zealand dollar | NZD | 125760.18969893 |
| Japanske yen | JPY | 11784009.270174 |
| Hong Kong dollar | HKD | 581052.25939528 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 1531680.8259114 |
| Kanadiske dollar | CAD | 102063.55037946 |
| Bangladeshi taka | BDT | 9128217.0632843 |
| Amerikanske dollar | USD | 74183.976261128 |
| Thailandske baht | THB | 2377220.7841404 |
| Polske zloty | PLN | 266876.33010061 |
| Australske dollar | AUD | 104158.31710115 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 293099.09982843 |
| Indiske rupi | INR | 6905741.7458588 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 1270853543.9711 |
| Britiske pund | GBP | 54672.820931004 |
| Kinesiske yuan | CNY | 505617.69990677 |
| Brasilianske real | BRL | 369553.66497737 |
| VND | 1956046513.5609 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 211058.63668659 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 5526.7796228037 |
| Singapore dollar | SGD | 94313.772820633 |
| Pakistanske rupi | PKR | 20690625.343444 |
| Meksikanske peso | MXN | 1278017.2132893 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 223730.81037461 |
| Importveid kursindeks | I44 | 6186.8397744418 |
| Euro | EUR | 62905.018047135 |
| Sveitsiske franc | CHF | 57935.536234464 |
| Kroatiske kuna | HRK | 500543.7641325 |
| Bulgarske lev | BGN | 115321.88419091 |
| Islandske kroner | ISK | 9045448.2557156 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 1213183.8174796 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 2342138.5387934 |
| Svenske kroner | SEK | 679222.45437335 |
| Filippinske peso | PHP | 4439624.9306456 |
| Sørkoreanske won | KRW | 109093673.69805 |
| Norske Kroner | NOK | 698308.60534125 |
Gå tilbake til valutakalkulator.