Kurs Bitcoin (BTC) - Valutakurser
Kurs bitcoin - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Bitcoin.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i BTC |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 41136455.938798 |
Danske kroner | DKK | 769115.25440075 |
Russiske rubler | RUB | 14660088.2201 |
Myanmar kyat | MMK | 250579687.51667 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 87566.630406883 |
Tyrkiske lira | TRY | 4806520.7402846 |
Ny rumenske leu | RON | 522850.99917633 |
New Zealand dollar | NZD | 201861.44158776 |
Japanske yen | JPY | 17755030.907033 |
Hong Kong dollar | HKD | 936629.11752509 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 2539279.0388443 |
Kanadiske dollar | CAD | 164243.43440228 |
Bangladeshi taka | BDT | 14492987.332045 |
Amerikanske dollar | USD | 119331.74224344 |
Thailandske baht | THB | 3882987.1925103 |
Polske zloty | PLN | 438447.64378139 |
Australske dollar | AUD | 184711.13969284 |
Malaysiske ringgit | MYR | 506739.48065123 |
Indiske rupi | INR | 10271951.544574 |
Indonesiske rupiah | IDR | 1951045198.0654 |
Britiske pund | GBP | 89083.577487525 |
Kinesiske yuan | CNY | 857030.93736157 |
Brasilianske real | BRL | 665993.42402778 |
VND | 3122413220.1444 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 390524.10295644 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 9125.8100033817 |
Singapore dollar | SGD | 153598.91676614 |
Pakistanske rupi | PKR | 33995403.030789 |
Meksikanske peso | MXN | 2244500.8588845 |
Ny israelsk shekel | ILS | 400907.95148779 |
Importveid kursindeks | I44 | 10206.498030098 |
Euro | EUR | 103058.55207496 |
Sveitsiske franc | CHF | 96081.737386129 |
Kroatiske kuna | HRK | 884060.79991186 |
Bulgarske lev | BGN | 201561.23908433 |
Islandske kroner | ISK | 14613189.833614 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 2136046.4529911 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 3515629.7302236 |
Svenske kroner | SEK | 1165740.2854036 |
Filippinske peso | PHP | 6834117.7035354 |
Sørkoreanske won | KRW | 166399517.2635 |
Norske Kroner | NOK | 1233353.221957 |
Gå tilbake til valutakalkulator.