Kurs Bitcoin (BTC) - Valutakurser
Kurs bitcoin - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Bitcoin.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i BTC |
---|---|---|
Russiske rubler | RUB | 2769450.7903708 |
Australske dollar | AUD | 34418.183764517 |
Bulgarske lev | BGN | 46437.177620659 |
Brasilianske real | BRL | 125854.20785064 |
Kanadiske dollar | CAD | 31217.77919125 |
Sveitsiske franc | CHF | 23004.926440945 |
Kinesiske yuan | CNY | 164659.99646212 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 578866.81986061 |
Danske kroner | DKK | 176644.34798627 |
Euro | EUR | 23743.390909395 |
Britiske pund | GBP | 20114.291448517 |
Hong Kong dollar | HKD | 191370.7556418 |
Kroatiske kuna | HRK | 178402.67610559 |
Ungarske forinter | HUF | 9314539.6575476 |
Importveid kursindeks | I44 | 2154.7571903625 |
Indonesiske rupiah | IDR | 358623181.81578 |
Ny israelsk shekel | ILS | 79422.516700946 |
Indiske rupi | INR | 1946807.2776896 |
Japanske yen | JPY | 3263996.959975 |
Sørkoreanske won | KRW | 31877670.679148 |
Meksikanske peso | MXN | 486518.88702004 |
Malaysiske ringgit | MYR | 108530.78768115 |
New Zealand dollar | NZD | 37953.687956131 |
Filippinske peso | PHP | 1359199.0140818 |
Pakistanske rupi | PKR | 5259455.8689367 |
Polske zloty | PLN | 111055.24070252 |
Ny rumenske leu | RON | 116142.71222466 |
Svenske kroner | SEK | 248156.24133975 |
Singapore dollar | SGD | 33492.495614797 |
Thailandske baht | THB | 864092.47512941 |
Tyrkiske lira | TRY | 438618.02521441 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 732385.80138275 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 1985.6306033228 |
Amerikanske dollar | USD | 24420.024420024 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 18438.502421513 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 397261.54304159 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 61627.184117728 |
Bangladeshi taka | BDT | 2320656.3246404 |
Myanmar kyat | MMK | 51286351.528482 |
Islandske kroner | ISK | 3333245.9941902 |
VND | 571063468.12229 | |
Norske Kroner | NOK | 232993.89499389 |
Gå tilbake til valutakalkulator.