Kurs Bitcoin (BTC) - Valutakurser
Kurs bitcoin - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Bitcoin.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i BTC |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 19502789.77728 |
Danske kroner | DKK | 368672.40163235 |
Russiske rubler | RUB | 6930410.1174559 |
Myanmar kyat | MMK | 115205572.64998 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 40668.107458336 |
Tyrkiske lira | TRY | 1864583.9564489 |
Ny rumenske leu | RON | 245714.27501436 |
New Zealand dollar | NZD | 88228.100655454 |
Japanske yen | JPY | 7851963.5205447 |
Hong Kong dollar | HKD | 427491.31401244 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 1236806.6759611 |
Kanadiske dollar | CAD | 74028.440875759 |
Bangladeshi taka | BDT | 6558553.4666093 |
Amerikanske dollar | USD | 54854.635216676 |
Thailandske baht | THB | 1839233.472703 |
Polske zloty | PLN | 211451.15078754 |
Australske dollar | AUD | 81533.66659417 |
Malaysiske ringgit | MYR | 237545.48917562 |
Indiske rupi | INR | 4604765.4650258 |
Indonesiske rupiah | IDR | 845522496.5654 |
Britiske pund | GBP | 41645.029725981 |
Kinesiske yuan | CNY | 388574.07742857 |
Brasilianske real | BRL | 305600.6096659 |
VND | 1349665285.1425 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 179517.65854293 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 4330.7985083679 |
Singapore dollar | SGD | 71281.652303483 |
Pakistanske rupi | PKR | 15279229.643123 |
Meksikanske peso | MXN | 1094323.2041696 |
Ny israelsk shekel | ILS | 203353.58648911 |
Importveid kursindeks | I44 | 4798.0201051808 |
Euro | EUR | 49405.194524558 |
Sveitsiske franc | CHF | 46267.995840368 |
Kroatiske kuna | HRK | 417930.90329121 |
Bulgarske lev | BGN | 96626.738566078 |
Islandske kroner | ISK | 7572148.0932671 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 972731.73703965 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 1750391.4835832 |
Svenske kroner | SEK | 561710.40768937 |
Filippinske peso | PHP | 3068874.1680171 |
Sørkoreanske won | KRW | 72982276.027234 |
Norske Kroner | NOK | 583055.40318157 |
Gå tilbake til valutakalkulator.