Kurs Bitcoin (BTC) - Valutakurser
Kurs bitcoin - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Bitcoin.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i BTC |
---|---|---|
Russiske rubler | RUB | 3391879.5141972 |
Australske dollar | AUD | 41655.181888827 |
Bulgarske lev | BGN | 54385.138846848 |
Brasilianske real | BRL | 144565.99803912 |
Kanadiske dollar | CAD | 37612.044910228 |
Sveitsiske franc | CHF | 28585.907691401 |
Kinesiske yuan | CNY | 196419.89505053 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 686008.18215114 |
Danske kroner | DKK | 206946.71370615 |
Euro | EUR | 27807.330299105 |
Britiske pund | GBP | 23586.10281598 |
Hong Kong dollar | HKD | 230798.14261518 |
Kroatiske kuna | HRK | 209483.79351741 |
Ungarske forinter | HUF | 10648114.613583 |
Importveid kursindeks | I44 | 2536.522875817 |
Indonesiske rupiah | IDR | 431068647.88878 |
Ny israelsk shekel | ILS | 98243.759391796 |
Indiske rupi | INR | 2284698.3469128 |
Japanske yen | JPY | 3763436.6892991 |
Sørkoreanske won | KRW | 37277442.655704 |
Meksikanske peso | MXN | 584871.53828533 |
Malaysiske ringgit | MYR | 129086.59347209 |
New Zealand dollar | NZD | 45932.270471206 |
Filippinske peso | PHP | 1534434.7127462 |
Pakistanske rupi | PKR | 5883687.0830807 |
Polske zloty | PLN | 128929.12100909 |
Ny rumenske leu | RON | 137581.99871241 |
Svenske kroner | SEK | 291748.10707434 |
Singapore dollar | SGD | 40565.615684045 |
Thailandske baht | THB | 1008976.8175144 |
Tyrkiske lira | TRY | 467724.67387217 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 871431.08632936 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 2334.6054448941 |
Amerikanske dollar | USD | 29411.764705882 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 21884.40266128 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 464753.78424986 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 99282.869504353 |
Bangladeshi taka | BDT | 2573118.3366043 |
Myanmar kyat | MMK | 54457790.749888 |
Islandske kroner | ISK | 3850996.2689529 |
VND | 681047311.52604 | |
Norske Kroner | NOK | 285358.82352941 |
Gå tilbake til valutakalkulator.