Kurs Importveid Kursindeks (I44) - Valutakurser
Kurs importveid kursindeks - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Importveid kursindeks.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i I44 |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 3623.2408259897 |
| Danske kroner | DKK | 76.045548654244 |
| Russiske rubler | RUB | 1309.7587067633 |
| Myanmar kyat | MMK | 25146.052031036 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 8.7060883361013 |
| Tyrkiske lira | TRY | 543.34319526627 |
| Ny rumenske leu | RON | 53.026948989413 |
| New Zealand dollar | NZD | 20.13485363447 |
| Japanske yen | JPY | 1881.4028138232 |
| Hong Kong dollar | HKD | 93.738834538494 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 247.63467200036 |
| Kanadiske dollar | CAD | 16.363474361069 |
| Bangladeshi taka | BDT | 1471.1615487316 |
| Amerikanske dollar | USD | 11.973139485608 |
| Thailandske baht | THB | 388.10228233305 |
| Polske zloty | PLN | 43.147466520479 |
| Australske dollar | AUD | 16.536354768515 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 46.963303925329 |
| Indiske rupi | INR | 1141.2739513206 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 208626.01056478 |
| Britiske pund | GBP | 8.8017509245872 |
| Kinesiske yuan | CNY | 81.375083081013 |
| Brasilianske real | BRL | 58.689747003995 |
| VND | 314828.57142857 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 33.497492020064 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.89418161162055 |
| Singapore dollar | SGD | 15.202185340011 |
| Pakistanske rupi | PKR | 3337.0684433677 |
| Meksikanske peso | MXN | 206.19386227545 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 34.810766411828 |
| Euro | EUR | 10.176864465481 |
| Sveitsiske franc | CHF | 9.3250962636991 |
| Kroatiske kuna | HRK | 78.983585406064 |
| Bulgarske lev | BGN | 18.197281720146 |
| Islandske kroner | ISK | 1463.3466135458 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 196.90850607577 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 375.79291999182 |
| Svenske kroner | SEK | 110.68809643395 |
| Filippinske peso | PHP | 729.49354518371 |
| Sørkoreanske won | KRW | 17636.043533931 |
| Norske Kroner | NOK | 110.19 |
| Bitcoin | BTC | 0.00014643149590899 |
Gå tilbake til valutakalkulator.