Kurs Importveid Kursindeks (I44) - Valutakurser
Kurs importveid kursindeks - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Importveid kursindeks.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i I44 |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 16.715315150962 |
Bulgarske lev | BGN | 20.792360060514 |
Brasilianske real | BRL | 67.87875046302 |
Kanadiske dollar | CAD | 16.412407451636 |
Sveitsiske franc | CHF | 11.448593265166 |
Kinesiske yuan | CNY | 83.574034660991 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 278.12207522829 |
Danske kroner | DKK | 79.089339663358 |
Euro | EUR | 10.631097531497 |
Britiske pund | GBP | 9.4723239284945 |
Hong Kong dollar | HKD | 99.990905783921 |
Kroatiske kuna | HRK | 80.431602048281 |
Ungarske forinter | HUF | 3811.4881963462 |
Indonesiske rupiah | IDR | 181588.46554031 |
Ny israelsk shekel | ILS | 41.837899543379 |
Indiske rupi | INR | 943.53385394319 |
Japanske yen | JPY | 1341.2134963039 |
Sørkoreanske won | KRW | 14220.124159338 |
Meksikanske peso | MXN | 252.8748850046 |
Malaysiske ringgit | MYR | 52.23526058245 |
New Zealand dollar | NZD | 18.093999934174 |
Filippinske peso | PHP | 619.2621796677 |
Pakistanske rupi | PKR | 2070.6214689266 |
Polske zloty | PLN | 48.213111159833 |
Ny rumenske leu | RON | 51.819210104628 |
Russiske rubler | RUB | 950.87779987892 |
Svenske kroner | SEK | 107.32064421669 |
Singapore dollar | SGD | 17.130971300365 |
Thailandske baht | THB | 387.24333462473 |
Tyrkiske lira | TRY | 95.950781045466 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 361.2023653088 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.90308008213552 |
Amerikanske dollar | USD | 12.897663288288 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 8.9523072851996 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 192.62438682551 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 32.818936182914 |
Bangladeshi taka | BDT | 1091.857000993 |
Myanmar kyat | MMK | 17179.6875 |
Islandske kroner | ISK | 1668.4370257967 |
Norske Kroner | NOK | 109.95 |
Bitcoin | BTC | 0.00035803913288288 |
Gå tilbake til valutakalkulator.