Kurs Ungarske Forinter (HUF) - Valutakurser
Kurs ungarske forinter - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Ungarske forinter.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i HUF |
|---|---|---|
| Danske kroner | DKK | 0.019370867304359 |
| Russiske rubler | RUB | 0.35865921787709 |
| Myanmar kyat | MMK | 6.3927966101695 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.0022241534484551 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0.13182175622543 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.013211033274956 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.0051910471897741 |
| Japanske yen | JPY | 0.48030944573557 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.023734759694801 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.063155911840425 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.0041986474828152 |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.37251851851852 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.0030439738920778 |
| Thailandske baht | THB | 0.094568589964585 |
| Polske zloty | PLN | 0.010961999564049 |
| Australske dollar | AUD | 0.0044963342671515 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.012318935249449 |
| Indiske rupi | INR | 0.27894980123879 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 51.475655941861 |
| Britiske pund | GBP | 0.0022673579801623 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.021198538710131 |
| Brasilianske real | BRL | 0.016277714840589 |
| VND | 80.037135278515 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.008739753801593 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.00022747078778741 |
| Singapore dollar | SGD | 0.0039012217984356 |
| Pakistanske rupi | PKR | 0.85165114309907 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.053207547169811 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.0096550620760271 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.00025545208262784 |
| Euro | EUR | 0.0025930477377218 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.0024032304310427 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.021628557092682 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.0049830726801315 |
| Islandske kroner | ISK | 0.37907035175879 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.0496527892052 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.096279514996809 |
| Svenske kroner | SEK | 0.027644525881814 |
| Filippinske peso | PHP | 0.18031552527788 |
| Sørkoreanske won | KRW | 4.4583333333333 |
| Norske Kroner | NOK | 0.030174 |
| Bitcoin | BTC | 3.4062067852351E-8 |
Gå tilbake til valutakalkulator.