Kurs Ungarske Forinter (HUF) - Valutakurser
Kurs ungarske forinter - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Ungarske forinter.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i HUF |
|---|---|---|
| Danske kroner | DKK | 0.020657054582904 |
| Russiske rubler | RUB | 0.35762510400571 |
| Myanmar kyat | MMK | 6.6023699802502 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.0023191728152586 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0.14887184562098 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.014464208451517 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.0054315527232683 |
| Japanske yen | JPY | 0.51502961416002 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.024655412603458 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.066730986758933 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.0044284662937886 |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.38771907216495 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.0031438214457378 |
| Thailandske baht | THB | 0.105914035273 |
| Polske zloty | PLN | 0.011925089179548 |
| Australske dollar | AUD | 0.0044989906542056 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.012861539776856 |
| Indiske rupi | INR | 0.30360242179617 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 56.366974539596 |
| Britiske pund | GBP | 0.0023595426312818 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.02128998018681 |
| Brasilianske real | BRL | 0.015979074831377 |
| VND | 82.656593406593 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.0090021542696428 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.00024281333225728 |
| Singapore dollar | SGD | 0.0040584617044811 |
| Pakistanske rupi | PKR | 0.8733526850508 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.054953424657534 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.0096014169006893 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.00026954846801648 |
| Euro | EUR | 0.0027633174136664 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.0025704399829133 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.021566195971615 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.0049687051013162 |
| Islandske kroner | ISK | 0.39536136662286 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.052970070422535 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.10173119188504 |
| Svenske kroner | SEK | 0.030548279013098 |
| Filippinske peso | PHP | 0.19439813917426 |
| Sørkoreanske won | KRW | 4.5934351145038 |
| Norske Kroner | NOK | 0.030087 |
| Bitcoin | BTC | 4.8886423481223E-8 |
Gå tilbake til valutakalkulator.