Kurs Amerikanske Dollar (USD) - Valutakurser
Kurs amerikanske dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Amerikanske dollar.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i USD |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 314.70578407458 |
| Danske kroner | DKK | 6.4578990674712 |
| Russiske rubler | RUB | 111.94817544277 |
| Myanmar kyat | MMK | 2099.9331103679 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.73126758638682 |
| Tyrkiske lira | TRY | 47.905391658189 |
| Ny rumenske leu | RON | 4.5303766414931 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.6993919272478 |
| Japanske yen | JPY | 159.70088513582 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.8439243774465 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 20.887094985696 |
| Kanadiske dollar | CAD | 1.3873552720738 |
| Bangladeshi taka | BDT | 121.99740932642 |
| Thailandske baht | THB | 33.060235888795 |
| Polske zloty | PLN | 3.731014538684 |
| Australske dollar | AUD | 1.4061842124909 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 4.0590440891264 |
| Indiske rupi | INR | 95.684242608961 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 17862.195838944 |
| Britiske pund | GBP | 0.73933180519358 |
| Kinesiske yuan | CNY | 6.7422149044312 |
| Brasilianske real | BRL | 5.2074532787792 |
| VND | 26161.666666667 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.0415630550622 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.076137429264349 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2777370777371 |
| Pakistanske rupi | PKR | 277.49558043606 |
| Meksikanske peso | MXN | 17.052688756111 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 2.9919944087934 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.084635154565061 |
| Euro | EUR | 0.86385691355194 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.81254421533949 |
| Kroatiske kuna | HRK | 6.7509139129811 |
| Bulgarske lev | BGN | 1.5553647218139 |
| Islandske kroner | ISK | 122.7926988266 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 16.218701567074 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 31.904471544715 |
| Svenske kroner | SEK | 9.5248786407767 |
| Filippinske peso | PHP | 61.778943916038 |
| Sørkoreanske won | KRW | 1410.1212756401 |
| Norske Kroner | NOK | 9.4182 |
| Bitcoin | BTC | 1.546E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.