Kurs Amerikanske Dollar (USD) - Valutakurser
Kurs amerikanske dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Amerikanske dollar.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i USD |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 1.289750632677 |
Bulgarske lev | BGN | 1.6317402678537 |
Brasilianske real | BRL | 5.623048977395 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.2502954419662 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.91865423930008 |
Kinesiske yuan | CNY | 6.5205960368232 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 21.631253396827 |
Danske kroner | DKK | 6.2045133991537 |
Euro | EUR | 0.83430824515871 |
Britiske pund | GBP | 0.72412149986138 |
Hong Kong dollar | HKD | 7.7720848056537 |
Kroatiske kuna | HRK | 6.3132411813581 |
Ungarske forinter | HUF | 301.26878852323 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.078413547237077 |
Indonesiske rupiah | IDR | 14534.562211982 |
Ny israelsk shekel | ILS | 3.2776862745098 |
Indiske rupi | INR | 74.453055407091 |
Japanske yen | JPY | 108.76852803769 |
Sørkoreanske won | KRW | 1114.4133333333 |
Meksikanske peso | MXN | 19.923957091776 |
Malaysiske ringgit | MYR | 4.1270491803279 |
New Zealand dollar | NZD | 1.3953888276737 |
Filippinske peso | PHP | 48.391037517369 |
Pakistanske rupi | PKR | 153.24715804914 |
Polske zloty | PLN | 3.796892745196 |
Ny rumenske leu | RON | 4.1100019669552 |
Russiske rubler | RUB | 75.831065142442 |
Svenske kroner | SEK | 8.4314536467265 |
Singapore dollar | SGD | 1.3332216745625 |
Thailandske baht | THB | 31.2195577469 |
Tyrkiske lira | TRY | 8.0668854357687 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 28.329661390367 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.070795358292394 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.69860064225689 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 14.262969283276 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 2.6001244361487 |
Bangladeshi taka | BDT | 84.681864235056 |
Myanmar kyat | MMK | 1409.9358974359 |
Islandske kroner | ISK | 126.63787878788 |
Norske Kroner | NOK | 8.3581 |
Bitcoin | BTC | 1.778E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.