Kurs New Zealand Dollar (NZD) - Valutakurser
Kurs new zealand dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i New Zealand dollar.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i NZD |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 183.52234599383 |
| Danske kroner | DKK | 3.7540837336994 |
| Russiske rubler | RUB | 65.014857957922 |
| Myanmar kyat | MMK | 1232.1919351205 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.42874790905343 |
| Tyrkiske lira | TRY | 26.436442725955 |
| Ny rumenske leu | RON | 2.5588042664671 |
| Japanske yen | JPY | 93.734683735198 |
| Hong Kong dollar | HKD | 4.5983186212694 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 12.244135028653 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.80250300771736 |
| Bangladeshi taka | BDT | 72.15963060686 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.58678324304028 |
| Thailandske baht | THB | 19.102783501554 |
| Polske zloty | PLN | 2.1340174008037 |
| Australske dollar | AUD | 0.82024173714834 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 2.3189468775173 |
| Indiske rupi | INR | 55.473630831643 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 10142.409464296 |
| Britiske pund | GBP | 0.43564175062722 |
| Kinesiske yuan | CNY | 4.0129860601614 |
| Brasilianske real | BRL | 2.9348607608521 |
| VND | 15451.129943503 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 1.6573341817411 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.044110483870968 |
| Singapore dollar | SGD | 0.75005485162635 |
| Pakistanske rupi | PKR | 163.56758373206 |
| Meksikanske peso | MXN | 10.242883895131 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 1.7542897463036 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.049325457660745 |
| Euro | EUR | 0.50238346727899 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.4641002579419 |
| Kroatiske kuna | HRK | 3.9206508494015 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.90329133156078 |
| Islandske kroner | ISK | 71.969736842105 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 9.7603497501784 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 18.525656223539 |
| Svenske kroner | SEK | 5.4500797130331 |
| Filippinske peso | PHP | 35.96120973044 |
| Sørkoreanske won | KRW | 866.55576679341 |
| Norske Kroner | NOK | 5.4697 |
| Bitcoin | BTC | 7.6868604838277E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.