Kurs New Zealand Dollar (NZD) - Valutakurser
Kurs new zealand dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i New Zealand dollar.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i NZD |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.92429479661749 |
Bulgarske lev | BGN | 1.1693803443833 |
Brasilianske real | BRL | 4.0297362755651 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.89601938697662 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.65835000329736 |
Kinesiske yuan | CNY | 4.6729599001404 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 15.501953984316 |
Danske kroner | DKK | 4.4464405018187 |
Euro | EUR | 0.59790377320823 |
Britiske pund | GBP | 0.51893886886609 |
Hong Kong dollar | HKD | 5.5698344801934 |
Kroatiske kuna | HRK | 4.5243598459098 |
Ungarske forinter | HUF | 215.90311069459 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.056194764987335 |
Indonesiske rupiah | IDR | 10416.137727154 |
Ny israelsk shekel | ILS | 2.3489411764706 |
Indiske rupi | INR | 53.356493853554 |
Japanske yen | JPY | 77.948544434757 |
Sørkoreanske won | KRW | 798.64 |
Meksikanske peso | MXN | 14.278426698451 |
Malaysiske ringgit | MYR | 2.9576338139443 |
Filippinske peso | PHP | 34.679249652617 |
Pakistanske rupi | PKR | 109.82398239824 |
Polske zloty | PLN | 2.721028483169 |
Ny rumenske leu | RON | 2.9454169944925 |
Russiske rubler | RUB | 54.344039194339 |
Svenske kroner | SEK | 6.0423686068799 |
Singapore dollar | SGD | 0.95544815045222 |
Thailandske baht | THB | 22.373375168086 |
Tyrkiske lira | TRY | 5.7811022102114 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 20.302342134698 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.050735219379976 |
Amerikanske dollar | USD | 0.71664612770845 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.50064944508804 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 10.221501706485 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 1.8633691087261 |
Bangladeshi taka | BDT | 60.686930091185 |
Myanmar kyat | MMK | 1010.4251012146 |
Islandske kroner | ISK | 90.754545454545 |
Norske Kroner | NOK | 5.9898 |
Bitcoin | BTC | 1.2741968150656E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.