Kurs Tyrkiske Lira (TRY) - Valutakurser
Kurs tyrkiske lira - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Tyrkiske lira.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i TRY |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 6.9009328295831 |
| Danske kroner | DKK | 0.14132146525163 |
| Russiske rubler | RUB | 2.4533460121241 |
| Myanmar kyat | MMK | 46.476018914659 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.016136106179331 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.098019660920359 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.037747581338357 |
| Japanske yen | JPY | 3.4652966656593 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.17337253254935 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.46086859439544 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.030251953039119 |
| Bangladeshi taka | BDT | 2.7157894736842 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.022133573542659 |
| Thailandske baht | THB | 0.72034341953722 |
| Polske zloty | PLN | 0.080584078397689 |
| Australske dollar | AUD | 0.030964954392703 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.087870918302184 |
| Indiske rupi | INR | 2.1007633587786 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 383.92143003292 |
| Britiske pund | GBP | 0.016384593401708 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.15114235500879 |
| Brasilianske real | BRL | 0.11025641025641 |
| VND | 583.05084745763 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.062356495468278 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.001661033317238 |
| Singapore dollar | SGD | 0.028246886547147 |
| Pakistanske rupi | PKR | 6.1704035874439 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.38767843726521 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.065355751876128 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.0018577857785779 |
| Euro | EUR | 0.018914436003409 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.017382370032255 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.14794638377177 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.034085842154807 |
| Islandske kroner | ISK | 2.7229551451187 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.37162405473533 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.69963730043049 |
| Svenske kroner | SEK | 0.20533227218464 |
| Filippinske peso | PHP | 1.3603110788901 |
| Sørkoreanske won | KRW | 32.689261957555 |
| Norske Kroner | NOK | 0.2064 |
| Bitcoin | BTC | 2.830884056106E-7 |
Gå tilbake til valutakalkulator.