Kurs Indonesiske Rupiah (IDR) - Valutakurser
Kurs indonesiske rupiah - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Indonesiske rupiah.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i IDR |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 0.017249448547041 |
| Danske kroner | DKK | 0.00036179428724688 |
| Russiske rubler | RUB | 0.0064136455485558 |
| Myanmar kyat | MMK | 0.11616361679225 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 4.0697985767245E-5 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0.0025991329479769 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.00025328826925785 |
| New Zealand dollar | NZD | 9.5869090133788E-5 |
| Japanske yen | JPY | 0.0089547928836962 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.00043371111646974 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.0011741230742449 |
| Kanadiske dollar | CAD | 7.8295316036915E-5 |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.0068214917825537 |
| Amerikanske dollar | USD | 5.532054502394E-5 |
| Thailandske baht | THB | 0.001843016702531 |
| Polske zloty | PLN | 0.00021041999766018 |
| Australske dollar | AUD | 7.960285613124E-5 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.00022515334863342 |
| Indiske rupi | INR | 0.0052739712638061 |
| Britiske pund | GBP | 4.1214482126489E-5 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.00037476038338658 |
| Brasilianske real | BRL | 0.00028315491183879 |
| VND | 1.4543935309973 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.00015848092342938 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 4.254691689008E-6 |
| Singapore dollar | SGD | 7.1423087614333E-5 |
| Pakistanske rupi | PKR | 0.015377030493018 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.00096959568733154 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.0001663368167946 |
| Importveid kursindeks | I44 | 4.7265241765943E-6 |
| Euro | EUR | 4.8399336233574E-5 |
| Sveitsiske franc | CHF | 4.4638765025605E-5 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.00038676797362196 |
| Bulgarske lev | BGN | 8.9108714679702E-5 |
| Islandske kroner | ISK | 0.0069533505154639 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.00090291164658635 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.0017785615399829 |
| Svenske kroner | SEK | 0.00053307646710136 |
| Filippinske peso | PHP | 0.0034062243545231 |
| Sørkoreanske won | KRW | 0.083255670421231 |
| Norske Kroner | NOK | 0.00053958 |
| Bitcoin | BTC | 8.6244729692322E-10 |
Gå tilbake til valutakalkulator.