Kurs Indonesiske Rupiah (IDR) - Valutakurser
Kurs indonesiske rupiah - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Indonesiske rupiah.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i IDR |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 8.8736806369977E-5 |
Bulgarske lev | BGN | 0.00011226621373629 |
Brasilianske real | BRL | 0.00038687432723358 |
Kanadiske dollar | CAD | 8.6022229203129E-5 |
Sveitsiske franc | CHF | 6.3204809742586E-5 |
Kinesiske yuan | CNY | 0.00044862693087845 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 0.0014882631538083 |
Danske kroner | DKK | 0.0004268799643679 |
Euro | EUR | 5.7401676981433E-5 |
Britiske pund | GBP | 4.9820661214306E-5 |
Hong Kong dollar | HKD | 0.00053473126278594 |
Kroatiske kuna | HRK | 0.00043436060125387 |
Ungarske forinter | HUF | 0.020727751144433 |
Importveid kursindeks | I44 | 5.3949713856835E-6 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.00022550980392157 |
Indiske rupi | INR | 0.0051224835203991 |
Japanske yen | JPY | 0.007483440261312 |
Sørkoreanske won | KRW | 0.076673333333333 |
Meksikanske peso | MXN | 0.0013707985697259 |
Malaysiske ringgit | MYR | 0.00028394726446771 |
New Zealand dollar | NZD | 9.6004874954089E-5 |
Filippinske peso | PHP | 0.0033293770264011 |
Pakistanske rupi | PKR | 0.010543637697103 |
Polske zloty | PLN | 0.00026123199927316 |
Ny rumenske leu | RON | 0.0002827743902439 |
Russiske rubler | RUB | 0.0052172926873526 |
Svenske kroner | SEK | 0.00058009684253001 |
Singapore dollar | SGD | 9.172768020928E-5 |
Thailandske baht | THB | 0.002147953085313 |
Tyrkiske lira | TRY | 0.00055501399478815 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 0.0019491238179168 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 4.8708283923429E-6 |
Amerikanske dollar | USD | 6.8801521876982E-5 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 4.8064787371511E-5 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 0.00098131399317406 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.00017889251827656 |
Bangladeshi taka | BDT | 0.0058262411347518 |
Myanmar kyat | MMK | 0.097005735492578 |
Islandske kroner | ISK | 0.0087128787878788 |
Norske Kroner | NOK | 0.00057505 |
Bitcoin | BTC | 1.2232910589727E-9 |
Gå tilbake til valutakalkulator.