Kurs Japanske Yen (JPY) - Valutakurser
Kurs japanske yen - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Japanske yen.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i JPY |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 2.0132439172339 |
| Danske kroner | DKK | 0.041314661134163 |
| Russiske rubler | RUB | 0.71010341138714 |
| Myanmar kyat | MMK | 13.299421193232 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.0046442981194561 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0.30905845835489 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.029096532242353 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.011091081241646 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.049684797072522 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.13451544627578 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.008873655754263 |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.77787760416667 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.0063335948433061 |
| Thailandske baht | THB | 0.21125570211111 |
| Polske zloty | PLN | 0.024115367537238 |
| Australske dollar | AUD | 0.0088951921502062 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.025845122215012 |
| Indiske rupi | INR | 0.60724740800976 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 112.88286756231 |
| Britiske pund | GBP | 0.0047463592522266 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.042420649009444 |
| Brasilianske real | BRL | 0.032528040945225 |
| VND | 165.03038674033 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.019161267560459 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.00048883888388839 |
| Singapore dollar | SGD | 0.008097180807807 |
| Pakistanske rupi | PKR | 1.7555392300911 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.10879803314515 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.019239638014879 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.00054088727931191 |
| Euro | EUR | 0.0055267126139044 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.0052293834962929 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.042822019926887 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.0098659025977243 |
| Islandske kroner | ISK | 0.77085161290323 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.103055028463 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.20171185467806 |
| Svenske kroner | SEK | 0.062405724433302 |
| Filippinske peso | PHP | 0.39776949197683 |
| Sørkoreanske won | KRW | 8.7919058130979 |
| Norske Kroner | NOK | 0.059741 |
| Bitcoin | BTC | 7.8346568211696E-8 |
Gå tilbake til valutakalkulator.