Kurs Brasilianske Real (BRL) - Valutakurser
Kurs brasilianske real - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Brasilianske real.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i BRL |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 61.735499145074 |
| Danske kroner | DKK | 1.2957211870255 |
| Russiske rubler | RUB | 22.316652799239 |
| Myanmar kyat | MMK | 428.45732542218 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.14834087350059 |
| Tyrkiske lira | TRY | 9.2578895463511 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.90351299326275 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.34307276248949 |
| Japanske yen | JPY | 32.056754541729 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1.5971926839643 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 4.2193855765557 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.27881316918873 |
| Bangladeshi taka | BDT | 25.066755674232 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.20400734535102 |
| Thailandske baht | THB | 6.6127782473936 |
| Polske zloty | PLN | 0.73517894901715 |
| Australske dollar | AUD | 0.28175883544684 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.80019605336061 |
| Indiske rupi | INR | 19.445882962196 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 3554.7266978435 |
| Britiske pund | GBP | 0.14997084454953 |
| Kinesiske yuan | CNY | 1.3865297983901 |
| VND | 5364.2857142857 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.57075543395653 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.015235738050799 |
| Singapore dollar | SGD | 0.25902625443207 |
| Pakistanske rupi | PKR | 56.859479103574 |
| Meksikanske peso | MXN | 3.5132859281437 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.59313198963796 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.017038751247845 |
| Euro | EUR | 0.17340106211037 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.15888799559937 |
| Kroatiske kuna | HRK | 1.3457816643968 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.31005895661652 |
| Islandske kroner | ISK | 24.933598937583 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 3.3550750536097 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 6.4030420844417 |
| Svenske kroner | SEK | 1.8859869412356 |
| Filippinske peso | PHP | 12.429659053294 |
| Sørkoreanske won | KRW | 300.49615877081 |
| Norske Kroner | NOK | 1.8775 |
| Bitcoin | BTC | 2.495009833643E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.