Kurs Brasilianske Real (BRL) - Valutakurser
Kurs brasilianske real - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Brasilianske real.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i BRL |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.2462525464441 |
Bulgarske lev | BGN | 0.30631618759455 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.24179006448531 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.1686624044649 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.2312252964427 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 4.0973364024992 |
Danske kroner | DKK | 1.1651560926485 |
Euro | EUR | 0.15661893389285 |
Britiske pund | GBP | 0.13954770622442 |
Hong Kong dollar | HKD | 1.4730811204074 |
Kroatiske kuna | HRK | 1.1849305047549 |
Ungarske forinter | HUF | 56.15141955836 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.014732150977717 |
Indonesiske rupiah | IDR | 2675.1886901518 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.61636225266362 |
Indiske rupi | INR | 13.900283188878 |
Japanske yen | JPY | 19.758959720901 |
Sørkoreanske won | KRW | 209.49301603725 |
Meksikanske peso | MXN | 3.7253909843606 |
Malaysiske ringgit | MYR | 0.76953774526106 |
New Zealand dollar | NZD | 0.26656353882105 |
Filippinske peso | PHP | 9.1230639256547 |
Pakistanske rupi | PKR | 30.504708097928 |
Polske zloty | PLN | 0.71028283271212 |
Ny rumenske leu | RON | 0.76340842680743 |
Russiske rubler | RUB | 14.008475309176 |
Svenske kroner | SEK | 1.5810639336262 |
Singapore dollar | SGD | 0.25237605559191 |
Thailandske baht | THB | 5.7049272708062 |
Tyrkiske lira | TRY | 1.4135613927917 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 5.3212877792378 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.01330431211499 |
Amerikanske dollar | USD | 0.19001032282282 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.13188674252448 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 2.8377715487036 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.48349352277476 |
Bangladeshi taka | BDT | 16.085402184707 |
Myanmar kyat | MMK | 253.09375 |
Islandske kroner | ISK | 24.57966616085 |
Norske Kroner | NOK | 1.6198 |
Bitcoin | BTC | 5.2746865615616E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.