Kurs Pakistanske Rupi (PKR) - Valutakurser
Kurs pakistanske rupi - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Pakistanske rupi.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i PKR |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 1.1161991986262 |
| Danske kroner | DKK | 0.023136515912898 |
| Russiske rubler | RUB | 0.39403304409842 |
| Myanmar kyat | MMK | 7.5409463148317 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.0026281719419059 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0.16378458498024 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.016233289261055 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.0061306012242709 |
| Japanske yen | JPY | 0.57148275208165 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.028133752015616 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.075207586551114 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.0049448828293978 |
| Bangladeshi taka | BDT | 0.44141145139814 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.0035910046146847 |
| Thailandske baht | THB | 0.11737006089789 |
| Polske zloty | PLN | 0.013152674178702 |
| Australske dollar | AUD | 0.0050380704873934 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.01422929990986 |
| Indiske rupi | INR | 0.34545644018341 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 63.480209111277 |
| Britiske pund | GBP | 0.0026759335496682 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.024427087171174 |
| Brasilianske real | BRL | 0.017997719745915 |
| VND | 94.714285714286 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.0098458522676646 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.00027138763814982 |
| Singapore dollar | SGD | 0.0045968882602546 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.062312030075188 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.01047095612622 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.0003031272860278 |
| Euro | EUR | 0.0030959607751576 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.0028312522419418 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.023761737509856 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.0054745429623635 |
| Islandske kroner | ISK | 0.44377510040161 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.059440559440559 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.11337209302326 |
| Svenske kroner | SEK | 0.033627510651248 |
| Filippinske peso | PHP | 0.22119169947288 |
| Sørkoreanske won | KRW | 5.4175518875633 |
| Norske Kroner | NOK | 0.03315 |
| Bitcoin | BTC | 4.6323959529432E-8 |
Gå tilbake til valutakalkulator.