Kurs Britiske Pund (GBP) - Valutakurser
Kurs britiske pund - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Britiske pund.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i GBP |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 476.2200682225 |
Danske kroner | DKK | 8.7217170779984 |
Russiske rubler | RUB | 167.60251990966 |
Myanmar kyat | MMK | 2784.9891368754 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.97911965058225 |
Tyrkiske lira | TRY | 50.557188956615 |
Ny rumenske leu | RON | 5.8138786954191 |
New Zealand dollar | NZD | 2.2425013518242 |
Japanske yen | JPY | 189.3179377014 |
Hong Kong dollar | HKD | 10.29301408862 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 29.193374741201 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.846230392542 |
Bangladeshi taka | BDT | 161.14742857143 |
Amerikanske dollar | USD | 1.326235197848 |
Thailandske baht | THB | 44.051360554844 |
Polske zloty | PLN | 5.0145453252249 |
Australske dollar | AUD | 2.0808712847909 |
Malaysiske ringgit | MYR | 5.8493321164855 |
Indiske rupi | INR | 113.59381293805 |
Indonesiske rupiah | IDR | 22279.033022594 |
Kinesiske yuan | CNY | 9.6896646509071 |
Brasilianske real | BRL | 7.786834548266 |
VND | 34307.542579075 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 4.3401871460231 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.1029301408862 |
Singapore dollar | SGD | 1.7433297890754 |
Pakistanske rupi | PKR | 371.94407807966 |
Meksikanske peso | MXN | 26.53943158291 |
Ny israelsk shekel | ILS | 4.8849471678503 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.11523700555737 |
Euro | EUR | 1.1679768067923 |
Sveitsiske franc | CHF | 1.0815429575142 |
Kroatiske kuna | HRK | 10.107089097556 |
Bulgarske lev | BGN | 2.2843164255512 |
Islandske kroner | ISK | 169.67990373045 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 25.000709219858 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 43.006069478757 |
Svenske kroner | SEK | 13.028180726231 |
Filippinske peso | PHP | 75.242262540021 |
Sørkoreanske won | KRW | 1880.8056555956 |
Norske Kroner | NOK | 14.1004 |
Bitcoin | BTC | 1.5158868311402E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.