Kurs Britiske Pund (GBP) - Valutakurser
Kurs britiske pund - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Britiske pund.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i GBP |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 435.7121227415 |
| Danske kroner | DKK | 8.5868311119952 |
| Russiske rubler | RUB | 153.92606680138 |
| Myanmar kyat | MMK | 2872.6264418811 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.99114385890792 |
| Tyrkiske lira | TRY | 59.704011065007 |
| Ny rumenske leu | RON | 5.8527524179698 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.2573998535718 |
| Japanske yen | JPY | 210.12851301357 |
| Hong Kong dollar | HKD | 10.692593510032 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 27.871209349375 |
| Kanadiske dollar | CAD | 1.855165893072 |
| Bangladeshi taka | BDT | 167.31007751938 |
| Amerikanske dollar | USD | 1.3679751542297 |
| Thailandske baht | THB | 42.523889271993 |
| Polske zloty | PLN | 4.8437628576772 |
| Australske dollar | AUD | 1.9240186610406 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 5.3555831265509 |
| Indiske rupi | INR | 124.09966459032 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 22981.827216583 |
| Kinesiske yuan | CNY | 9.4544790830109 |
| Brasilianske real | BRL | 7.0988926652779 |
| VND | 35576.373626374 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.9294210462435 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.10065132908441 |
| Singapore dollar | SGD | 1.7274461415327 |
| Pakistanske rupi | PKR | 382.67730496454 |
| Meksikanske peso | MXN | 23.532255133564 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 4.2078960194963 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.11321734568981 |
| Euro | EUR | 1.1495605858855 |
| Sveitsiske franc | CHF | 1.0502420865672 |
| Kroatiske kuna | HRK | 9.2823453515877 |
| Bulgarske lev | BGN | 2.1385893349628 |
| Islandske kroner | ISK | 166.87886597938 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 21.72420734776 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 42.975475392427 |
| Svenske kroner | SEK | 12.143473368342 |
| Filippinske peso | PHP | 79.720512189116 |
| Sørkoreanske won | KRW | 1986.1656441718 |
| Norske Kroner | NOK | 12.9498 |
| Bitcoin | BTC | 2.0423869052649E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.