Kurs Indiske Rupi (INR) - Valutakurser
Kurs indiske rupi - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Indiske rupi.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i INR |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 3.1879279736241 |
| Danske kroner | DKK | 0.067982693347756 |
| Russiske rubler | RUB | 1.1952929989302 |
| Myanmar kyat | MMK | 22.169312169312 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.0077221441082943 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0.48862973760933 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.047631678666161 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.01808437938352 |
| Japanske yen | JPY | 1.6911925463749 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.082710972199375 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.21963045472415 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.014760884243901 |
| Bangladeshi taka | BDT | 1.2958762886598 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.010557591155813 |
| Thailandske baht | THB | 0.3436538855854 |
| Polske zloty | PLN | 0.038621961055421 |
| Australske dollar | AUD | 0.01493916479729 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.042764193068254 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 187.07793053411 |
| Britiske pund | GBP | 0.0078664518046842 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.071339387060159 |
| Brasilianske real | BRL | 0.053313540451702 |
| VND | 277.79005524862 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.02922915940007 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.00079866571360496 |
| Singapore dollar | SGD | 0.013536506569029 |
| Pakistanske rupi | PKR | 2.9377738825592 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.18171304662089 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.030736314454259 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.0008903842748362 |
| Euro | EUR | 0.0090959251051513 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.0083791620837916 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.072080854419038 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.016606939375423 |
| Islandske kroner | ISK | 1.3162303664921 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.17116595744681 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.33285889245639 |
| Svenske kroner | SEK | 0.099122720551996 |
| Filippinske peso | PHP | 0.63697979350098 |
| Sørkoreanske won | KRW | 15.987281399046 |
| Norske Kroner | NOK | 0.10056 |
| Bitcoin | BTC | 1.5931405054121E-7 |
Gå tilbake til valutakalkulator.