Kurs Bulgarske Lev (BGN) - Valutakurser
Kurs bulgarske lev - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Bulgarske lev.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i BGN |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 197.74991019235 |
| Danske kroner | DKK | 4.1734785305672 |
| Russiske rubler | RUB | 71.975514085344 |
| Myanmar kyat | MMK | 1365.0360685302 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.4748450458589 |
| Tyrkiske lira | TRY | 29.947082096934 |
| Ny rumenske leu | RON | 2.9289445680565 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.1059100704971 |
| Japanske yen | JPY | 103.90192007413 |
| Hong Kong dollar | HKD | 5.091482384596 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 13.493103371437 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.90228129516771 |
| Bangladeshi taka | BDT | 79.779973649539 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.64994740570594 |
| Thailandske baht | THB | 21.210942973238 |
| Polske zloty | PLN | 2.3640587178887 |
| Australske dollar | AUD | 0.91020187292378 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 2.6179420665802 |
| Indiske rupi | INR | 61.713208316347 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 11744.864906802 |
| Britiske pund | GBP | 0.4826209282122 |
| Kinesiske yuan | CNY | 4.3974582425563 |
| Brasilianske real | BRL | 3.2886004453375 |
| VND | 17105.367231638 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 1.8215263363716 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.049038710722384 |
| Singapore dollar | SGD | 0.8341552788186 |
| Pakistanske rupi | PKR | 180.91723931879 |
| Meksikanske peso | MXN | 11.225991842788 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 1.8923995249703 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.054709974701843 |
| Euro | EUR | 0.55837521324174 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.51231006125419 |
| Kroatiske kuna | HRK | 4.3404057056842 |
| Islandske kroner | ISK | 80.309018567639 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 10.575096053091 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 20.466083077027 |
| Svenske kroner | SEK | 6.0680428900691 |
| Filippinske peso | PHP | 39.942612137203 |
| Sørkoreanske won | KRW | 1001.5382070791 |
| Norske Kroner | NOK | 6.0553 |
| Bitcoin | BTC | 1.0269169010154E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.