Kurs Hong Kong Dollar (HKD) - Valutakurser
Kurs hong kong dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Hong Kong dollar.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i HKD |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 39.508343562353 |
| Danske kroner | DKK | 0.82057465720389 |
| Russiske rubler | RUB | 14.155473671699 |
| Myanmar kyat | MMK | 268.16032425129 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.093404068084813 |
| Tyrkiske lira | TRY | 5.81494140625 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.57285102698543 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.218610030105 |
| Japanske yen | JPY | 20.244793880153 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 2.6720366173798 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.17564378631899 |
| Bangladeshi taka | BDT | 15.669736842105 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.12768854673729 |
| Thailandske baht | THB | 4.1715706879641 |
| Polske zloty | PLN | 0.46630643329809 |
| Australske dollar | AUD | 0.17860731586604 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.50449038380073 |
| Indiske rupi | INR | 12.254579131509 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 2245.8793799268 |
| Britiske pund | GBP | 0.095590123932447 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.8696509420184 |
| Brasilianske real | BRL | 0.64258349970323 |
| VND | 3364.1242937853 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.35523803842024 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.0096624746450304 |
| Singapore dollar | SGD | 0.16344372315167 |
| Pakistanske rupi | PKR | 35.559868617498 |
| Meksikanske peso | MXN | 2.2185171385991 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.37310066104828 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.010779326574946 |
| Euro | EUR | 0.10981097279852 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.10041146017774 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.85363056411727 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.19667068518488 |
| Islandske kroner | ISK | 15.773509933775 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 2.127366916756 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 4.0310733507091 |
| Svenske kroner | SEK | 1.2059746835443 |
| Filippinske peso | PHP | 7.8773647307845 |
| Sørkoreanske won | KRW | 191.4938092941 |
| Norske Kroner | NOK | 1.1909 |
| Bitcoin | BTC | 1.6497360238458E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.