Kurs Hong Kong Dollar (HKD) - Valutakurser
Kurs hong kong dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Hong Kong dollar.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i HKD |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.16716835416097 |
Bulgarske lev | BGN | 0.20794251134644 |
Brasilianske real | BRL | 0.67884924064699 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.16413900167184 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.11449634519669 |
Kinesiske yuan | CNY | 0.83581635755549 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 2.7814737055119 |
Danske kroner | DKK | 0.79096532872968 |
Euro | EUR | 0.1063206443441 |
Britiske pund | GBP | 0.09473185440448 |
Kroatiske kuna | HRK | 0.80438917337235 |
Ungarske forinter | HUF | 38.118348528443 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.01000090950432 |
Indonesiske rupiah | IDR | 1816.049810897 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.41841704718417 |
Indiske rupi | INR | 9.4361966875483 |
Japanske yen | JPY | 13.413354802508 |
Sørkoreanske won | KRW | 142.21417485773 |
Meksikanske peso | MXN | 2.5289788408464 |
Malaysiske ringgit | MYR | 0.52240011401967 |
New Zealand dollar | NZD | 0.18095645591285 |
Filippinske peso | PHP | 6.1931850183047 |
Pakistanske rupi | PKR | 20.708097928437 |
Polske zloty | PLN | 0.48217496163122 |
Ny rumenske leu | RON | 0.51823923084174 |
Russiske rubler | RUB | 9.5096428262562 |
Svenske kroner | SEK | 1.0733040507565 |
Singapore dollar | SGD | 0.17132529369605 |
Thailandske baht | THB | 3.8727855457331 |
Tyrkiske lira | TRY | 0.95959507810455 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 3.6123521681997 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.0090316221765914 |
Amerikanske dollar | USD | 0.12898836336336 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.089531215014147 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 1.9264190609671 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.32821921079339 |
Bangladeshi taka | BDT | 10.91956305859 |
Myanmar kyat | MMK | 171.8125 |
Islandske kroner | ISK | 16.685887708649 |
Norske Kroner | NOK | 1.0996 |
Bitcoin | BTC | 3.580716966967E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.