Kurs Filippinske Peso (PHP) - Valutakurser
Kurs filippinske peso - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Filippinske peso.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i PHP |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 5.1916306874792 |
| Danske kroner | DKK | 0.10647776037055 |
| Russiske rubler | RUB | 1.8580767859265 |
| Myanmar kyat | MMK | 34.500110350916 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.012028085024526 |
| Tyrkiske lira | TRY | 0.7839518555667 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.074812156018186 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.027982242589145 |
| Japanske yen | JPY | 2.6013878950259 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.12889182058047 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.34555783982139 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.023017006552308 |
| Bangladeshi taka | BDT | 2.0327698309493 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.016429659992643 |
| Thailandske baht | THB | 0.54307948860478 |
| Polske zloty | PLN | 0.06122273136725 |
| Australske dollar | AUD | 0.023336219508554 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.067214172077224 |
| Indiske rupi | INR | 1.5642950065046 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 293.19528846875 |
| Britiske pund | GBP | 0.012215744807214 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.11085738600099 |
| Brasilianske real | BRL | 0.083786246449054 |
| VND | 430.63360881543 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.049027725504955 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.0012518619364139 |
| Singapore dollar | SGD | 0.021044412433866 |
| Pakistanske rupi | PKR | 4.5614239859936 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.28186080057699 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.049335647782863 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.0013923577090941 |
| Euro | EUR | 0.014243280182232 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.013313234029144 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.11204931546126 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.025815401383912 |
| Islandske kroner | ISK | 2.0301298701299 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.26653026427962 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 0.53006001831067 |
| Svenske kroner | SEK | 0.15589907250424 |
| Sørkoreanske won | KRW | 23.261904761905 |
| Norske Kroner | NOK | 0.15632 |
| Bitcoin | BTC | 2.5318106048663E-7 |
Gå tilbake til valutakalkulator.