Kurs Industriens Effektive Valutakurs (TWI) - Valutakurser
Kurs industriens effektive valutakurs - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Industriens effektive valutakurs.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i TWI |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 4340.7372400756 |
| Danske kroner | DKK | 85.368120560313 |
| Russiske rubler | RUB | 1528.4678473791 |
| Myanmar kyat | MMK | 28493.241746067 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 9.8389680981464 |
| Tyrkiske lira | TRY | 592.30769230769 |
| Ny rumenske leu | RON | 58.193419921256 |
| New Zealand dollar | NZD | 22.382552087866 |
| Japanske yen | JPY | 2085.6039963669 |
| Hong Kong dollar | HKD | 106.05360824742 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 277.03809031368 |
| Kanadiske dollar | CAD | 18.428972712681 |
| Bangladeshi taka | BDT | 1659.2258064516 |
| Amerikanske dollar | USD | 13.568067191424 |
| Thailandske baht | THB | 420.59987570732 |
| Polske zloty | PLN | 48.171873829325 |
| Australske dollar | AUD | 19.057428677288 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 52.948200609405 |
| Indiske rupi | INR | 1229.1148919901 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 228348.69390727 |
| Britiske pund | GBP | 9.9537879198371 |
| Kinesiske yuan | CNY | 93.635767858443 |
| Brasilianske real | BRL | 70.229382850901 |
| VND | 352301.36986301 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 38.887712825476 |
| Singapore dollar | SGD | 17.121819368068 |
| Pakistanske rupi | PKR | 3795.4545454545 |
| Meksikanske peso | MXN | 233.0373323668 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 41.542288557214 |
| Importveid kursindeks | I44 | 1.12423500612 |
| Euro | EUR | 11.426667259075 |
| Sveitsiske franc | CHF | 10.446233458167 |
| Kroatiske kuna | HRK | 92.1726041144 |
| Bulgarske lev | BGN | 21.23594206728 |
| Islandske kroner | ISK | 1659.2258064516 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 215.68265682657 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 425.66784733027 |
| Svenske kroner | SEK | 120.74178403756 |
| Filippinske peso | PHP | 787.20538720539 |
| Sørkoreanske won | KRW | 19515.859766277 |
| Norske Kroner | NOK | 128.59 |
| Bitcoin | BTC | 0.0002048778145905 |
Gå tilbake til valutakalkulator.