Kurs Nye Taiwanske Dollar (TWD) - Valutakurser
Kurs nye taiwanske dollar - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Nye taiwanske dollar.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i TWD |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 9.9327248140636 |
| Danske kroner | DKK | 0.20372347801969 |
| Russiske rubler | RUB | 3.4923332937121 |
| Myanmar kyat | MMK | 66.337773763829 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.023028894086369 |
| Tyrkiske lira | TRY | 1.5350574712644 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.1432101774225 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.054273575320957 |
| Japanske yen | JPY | 4.8664182194617 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.24775276161565 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 0.66128741841098 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.043780360601997 |
| Bangladeshi taka | BDT | 3.8966843501326 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.031592812825944 |
| Thailandske baht | THB | 1.0446206357107 |
| Polske zloty | PLN | 0.11787290379523 |
| Australske dollar | AUD | 0.044044852864017 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.12859894077997 |
| Indiske rupi | INR | 3.018699270523 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 556.11076410577 |
| Britiske pund | GBP | 0.023387860696517 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.21193825290341 |
| Brasilianske real | BRL | 0.16146068033192 |
| VND | 818.41225626741 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.095850324601181 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.0024090685470646 |
| Singapore dollar | SGD | 0.04005480423165 |
| Pakistanske rupi | PKR | 8.7573770491803 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.5363453815261 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.096208127312617 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.0026717286532691 |
| Euro | EUR | 0.027253837948147 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.025757668738548 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.21060139058132 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.048521130249533 |
| Islandske kroner | ISK | 3.805829015544 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.51052997393571 |
| Svenske kroner | SEK | 0.30627540915251 |
| Filippinske peso | PHP | 1.9786517610614 |
| Sørkoreanske won | KRW | 42.421311002021 |
| Norske Kroner | NOK | 0.29381 |
| Bitcoin | BTC | 4.113384229938E-7 |
Gå tilbake til valutakalkulator.