Kurs Malaysiske Ringgit (MYR) - Valutakurser
Kurs malaysiske ringgit - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Malaysiske ringgit.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i MYR |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 77.531994519999 |
| Danske kroner | DKK | 1.5909901261657 |
| Russiske rubler | RUB | 27.579935813622 |
| Myanmar kyat | MMK | 517.34671125975 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.18015758644893 |
| Tyrkiske lira | TRY | 11.802136317396 |
| Ny rumenske leu | RON | 1.1161191014479 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.41866801392974 |
| Japanske yen | JPY | 39.344456879303 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1.9324560672941 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 5.1458162382737 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.3417935951448 |
| Bangladeshi taka | BDT | 30.055699481865 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.24636342400883 |
| Thailandske baht | THB | 8.1448329121033 |
| Polske zloty | PLN | 0.91918551677693 |
| Australske dollar | AUD | 0.34643235737641 |
| Indiske rupi | INR | 23.573097632836 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 4400.5917271986 |
| Britiske pund | GBP | 0.18214431500612 |
| Kinesiske yuan | CNY | 1.6610351492591 |
| Brasilianske real | BRL | 1.2829260201261 |
| VND | 6445.2777777778 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.74932988858389 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.018757477768795 |
| Singapore dollar | SGD | 0.31478768145435 |
| Pakistanske rupi | PKR | 68.364761343547 |
| Meksikanske peso | MXN | 4.2011587905124 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.73711798716564 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.020851006470165 |
| Euro | EUR | 0.21282274707636 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.20018117504961 |
| Kroatiske kuna | HRK | 1.6631782667909 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.38318497844863 |
| Islandske kroner | ISK | 30.251629726206 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 3.9956948510418 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 7.8600948509485 |
| Svenske kroner | SEK | 2.3465817152104 |
| Filippinske peso | PHP | 15.220072154805 |
| Sørkoreanske won | KRW | 347.40230573439 |
| Norske Kroner | NOK | 2.3203 |
| Bitcoin | BTC | 3.8087785351766E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.