Kurs Sveitsiske Franc (CHF) - Valutakurser
Kurs sveitsiske franc - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Sveitsiske franc.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i CHF |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 1.4638446625654 |
Bulgarske lev | BGN | 1.8154711194411 |
Brasilianske real | BRL | 6.1044624100834 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.4348880010773 |
Kinesiske yuan | CNY | 7.3168777659087 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 24.275371490773 |
Danske kroner | DKK | 6.9063737846597 |
Euro | EUR | 0.92824369845511 |
Britiske pund | GBP | 0.82655277629333 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.7495437956204 |
Kroatiske kuna | HRK | 7.0227023068473 |
Ungarske forinter | HUF | 331.95444475215 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.087455540355677 |
Indonesiske rupiah | IDR | 15910.372975843 |
Ny israelsk shekel | ILS | 3.7029385643125 |
Indiske rupi | INR | 82.398178381165 |
Japanske yen | JPY | 117.13510938473 |
Sørkoreanske won | KRW | 1247.9828214472 |
Meksikanske peso | MXN | 22.494722026742 |
Malaysiske ringgit | MYR | 4.5627349288671 |
New Zealand dollar | NZD | 1.5729000934932 |
Filippinske peso | PHP | 54.251527494908 |
Pakistanske rupi | PKR | 181.34455370651 |
Polske zloty | PLN | 4.212757545139 |
Ny rumenske leu | RON | 4.5242026797509 |
Russiske rubler | RUB | 84.563492063492 |
Svenske kroner | SEK | 9.3583487850102 |
Singapore dollar | SGD | 1.4990151941474 |
Thailandske baht | THB | 33.86840432295 |
Tyrkiske lira | TRY | 8.3721843897328 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 31.574528332949 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.078912936142199 |
Amerikanske dollar | USD | 1.1285615092208 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.78242734836314 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 17.063167259786 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 2.881546921482 |
Bangladeshi taka | BDT | 95.703592814371 |
Myanmar kyat | MMK | 1503.2920520458 |
Islandske kroner | ISK | 145.73708206687 |
Norske Kroner | NOK | 9.5895 |
Bitcoin | BTC | 3.419541372939E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.