Kurs Sveitsiske Franc (CHF) - Valutakurser
Kurs sveitsiske franc - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Sveitsiske franc.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i CHF |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 384.98685718137 |
| Danske kroner | DKK | 7.9004840940526 |
| Russiske rubler | RUB | 135.79103767978 |
| Myanmar kyat | MMK | 2543.2101513802 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.88811580232133 |
| Tyrkiske lira | TRY | 59.100362131402 |
| Ny rumenske leu | RON | 5.5640463666472 |
| New Zealand dollar | NZD | 2.1209156393881 |
| Japanske yen | JPY | 191.22713044643 |
| Hong Kong dollar | HKD | 9.5010811709914 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 25.723002792038 |
| Kanadiske dollar | CAD | 1.6968837264571 |
| Bangladeshi taka | BDT | 148.75130208333 |
| Amerikanske dollar | USD | 1.2111551672957 |
| Thailandske baht | THB | 40.397821705152 |
| Polske zloty | PLN | 4.611512533807 |
| Australske dollar | AUD | 1.7010020696535 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 4.9422885572139 |
| Indiske rupi | INR | 116.12217930474 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 21586.266840504 |
| Britiske pund | GBP | 0.90763265987113 |
| Kinesiske yuan | CNY | 8.111978981751 |
| Brasilianske real | BRL | 6.2202439289992 |
| VND | 31558.287292818 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.6641542113028 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.093479257016611 |
| Singapore dollar | SGD | 1.5484006505828 |
| Pakistanske rupi | PKR | 335.70672935645 |
| Meksikanske peso | MXN | 20.805135676562 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 3.6791407684133 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.10343232231779 |
| Euro | EUR | 1.056857393959 |
| Kroatiske kuna | HRK | 8.1887319905383 |
| Bulgarske lev | BGN | 1.8866282430268 |
| Islandske kroner | ISK | 147.40774193548 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 19.706917371054 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 38.572779147111 |
| Svenske kroner | SEK | 11.933667606811 |
| Filippinske peso | PHP | 76.064318529862 |
| Sørkoreanske won | KRW | 1681.250919794 |
| Norske Kroner | NOK | 11.4241 |
| Bitcoin | BTC | 1.4981989419448E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.