Kurs Svenske Kroner (SEK) - Valutakurser
Kurs svenske kroner - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Svenske kroner.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i SEK |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 33.608612792136 |
| Danske kroner | DKK | 0.68825744608011 |
| Russiske rubler | RUB | 11.948175442767 |
| Myanmar kyat | MMK | 226.34541769872 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.078585338815231 |
| Tyrkiske lira | TRY | 4.8701550387597 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.4773709455288 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.18383657345599 |
| Japanske yen | JPY | 16.876532017058 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.84435111297774 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 2.2445015072011 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.14733170152579 |
| Bangladeshi taka | BDT | 13.226315789474 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.10779393471454 |
| Thailandske baht | THB | 3.5081841342966 |
| Polske zloty | PLN | 0.39245695545231 |
| Australske dollar | AUD | 0.15080412866059 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.42794499552982 |
| Indiske rupi | INR | 10.231043256997 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 1869.7568869627 |
| Britiske pund | GBP | 0.079795510113359 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.73608670181605 |
| Brasilianske real | BRL | 0.53696581196581 |
| VND | 2839.5480225989 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.30368580060423 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.0080894897794946 |
| Singapore dollar | SGD | 0.13756671684686 |
| Pakistanske rupi | PKR | 30.050822122571 |
| Meksikanske peso | MXN | 1.8880540946657 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.31829264431145 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.009047704770477 |
| Euro | EUR | 0.0921162358073 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.084654836998172 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.72052182639237 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.1660033359206 |
| Islandske kroner | ISK | 13.261213720317 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 1.8098667626936 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 3.4073421239958 |
| Filippinske peso | PHP | 6.6249258551374 |
| Sørkoreanske won | KRW | 159.20177383592 |
| Norske Kroner | NOK | 1.0052 |
| Bitcoin | BTC | 1.3786844249989E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.