Kurs Tsjekkiske Koruna (CZK) - Valutakurser
Kurs tsjekkiske koruna - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Tsjekkiske koruna.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i CZK |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 15.115866318398 |
| Danske kroner | DKK | 0.30951042238069 |
| Russiske rubler | RUB | 5.3653869012243 |
| Myanmar kyat | MMK | 101.55005624297 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.035219141411028 |
| Tyrkiske lira | TRY | 2.319578622816 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.21742208949473 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.081384321361604 |
| Japanske yen | JPY | 7.678137066458 |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.3793512059837 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.066595358581313 |
| Bangladeshi taka | BDT | 5.9082460732984 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.048362350672309 |
| Thailandske baht | THB | 1.5918676823247 |
| Polske zloty | PLN | 0.17881080652828 |
| Australske dollar | AUD | 0.068057293629853 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.19557625649913 |
| Indiske rupi | INR | 4.6286915504512 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 860.69215368481 |
| Britiske pund | GBP | 0.035492215757195 |
| Kinesiske yuan | CNY | 0.32516208039187 |
| Brasilianske real | BRL | 0.2511768961104 |
| VND | 1260.8659217877 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.1470996545656 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.0036570525804099 |
| Singapore dollar | SGD | 0.061524097699269 |
| Pakistanske rupi | PKR | 13.418252080856 |
| Meksikanske peso | MXN | 0.82175496085928 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.14469947106908 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.004068775914909 |
| Euro | EUR | 0.041402430635175 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.038640780023455 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.3235538671063 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.07454461380939 |
| Islandske kroner | ISK | 5.8774739583333 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 0.7821694680298 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 1.543530296813 |
| Svenske kroner | SEK | 0.45905623919455 |
| Filippinske peso | PHP | 2.9851861649362 |
| Sørkoreanske won | KRW | 67.532914422502 |
| Norske Kroner | NOK | 0.45139 |
| Bitcoin | BTC | 6.6208058070392E-7 |
Gå tilbake til valutakalkulator.