Kurs Euro (EUR) - Valutakurser
Kurs euro - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Euro.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i EUR |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 403.37938437035 |
Danske kroner | DKK | 7.4602971311475 |
Russiske rubler | RUB | 138.47616783549 |
Myanmar kyat | MMK | 2348.7903225806 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.82964739629586 |
Tyrkiske lira | TRY | 43.276374442793 |
Ny rumenske leu | RON | 5.1051709027169 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9036880892854 |
Japanske yen | JPY | 163.30020605262 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.7324788246758 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 24.921918452916 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.5644933861546 |
Bangladeshi taka | BDT | 135.93932322054 |
Amerikanske dollar | USD | 1.1185037971524 |
Thailandske baht | THB | 37.263306038895 |
Polske zloty | PLN | 4.2422256208579 |
Australske dollar | AUD | 1.7457106465872 |
Malaysiske ringgit | MYR | 4.790493030141 |
Indiske rupi | INR | 95.648604269294 |
Indonesiske rupiah | IDR | 18483.555188881 |
Britiske pund | GBP | 0.84240211142847 |
Kinesiske yuan | CNY | 8.0661912345081 |
Brasilianske real | BRL | 6.2952555927807 |
VND | 29052.369077307 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.6604141138027 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.087109316584418 |
Singapore dollar | SGD | 1.4527996009477 |
Pakistanske rupi | PKR | 315.03515413737 |
Meksikanske peso | MXN | 21.634168987929 |
Ny israelsk shekel | ILS | 3.960698986877 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.09739988295293 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.93770122343851 |
Kroatiske kuna | HRK | 8.3506558669629 |
Bulgarske lev | BGN | 1.9558137192358 |
Islandske kroner | ISK | 144.72049689441 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 20.222183648672 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 33.764201252029 |
Svenske kroner | SEK | 10.88785046729 |
Filippinske peso | PHP | 62.433011789925 |
Sørkoreanske won | KRW | 1563.7583892617 |
Norske Kroner | NOK | 11.65 |
Bitcoin | BTC | 1.0782376604549E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.