Kurs Euro (EUR) - Valutakurser
Kurs euro - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Euro.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i EUR |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 397.38239123902 |
Danske kroner | DKK | 7.4620689655172 |
Russiske rubler | RUB | 141.47153215262 |
Myanmar kyat | MMK | 2316.465550798 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.82028845868888 |
Tyrkiske lira | TRY | 37.569444444444 |
Ny rumenske leu | RON | 4.9745047228956 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7920920287891 |
Japanske yen | JPY | 157.80959957571 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.6003323939591 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 25.057897174618 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.4972952572651 |
Bangladeshi taka | BDT | 131.80509413068 |
Amerikanske dollar | USD | 1.1030992807889 |
Thailandske baht | THB | 37.234475207258 |
Polske zloty | PLN | 4.2832979450822 |
Australske dollar | AUD | 1.6551014448415 |
Malaysiske ringgit | MYR | 4.7901155069022 |
Indiske rupi | INR | 92.629776636314 |
Indonesiske rupiah | IDR | 17046.447343922 |
Britiske pund | GBP | 0.84264929732026 |
Kinesiske yuan | CNY | 7.8529955133281 |
Brasilianske real | BRL | 6.153130331386 |
VND | 27235.697940503 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.61005793321 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.087740508661998 |
Singapore dollar | SGD | 1.4397000120963 |
Pakistanske rupi | PKR | 307.38636363636 |
Meksikanske peso | MXN | 21.951309479897 |
Ny israelsk shekel | ILS | 4.1538407845601 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.097072016964359 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.9348980425425 |
Kroatiske kuna | HRK | 8.5312880797075 |
Bulgarske lev | BGN | 1.9557965656068 |
Islandske kroner | ISK | 152.39436619718 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 19.747801559648 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 35.478582287537 |
Svenske kroner | SEK | 11.435434281322 |
Filippinske peso | PHP | 62.216414009409 |
Sørkoreanske won | KRW | 1480.5324045279 |
Norske Kroner | NOK | 11.902 |
Bitcoin | BTC | 1.9138772521688E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.