Kurs Euro (EUR) - Valutakurser
Kurs euro - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Euro.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i EUR |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 411.48408663556 |
Danske kroner | DKK | 7.4611693395631 |
Russiske rubler | RUB | 140.46119101391 |
Myanmar kyat | MMK | 2175.0414135837 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.79569220575818 |
Tyrkiske lira | TRY | 36.905059337914 |
Ny rumenske leu | RON | 4.9768362533693 |
New Zealand dollar | NZD | 1.8405968661412 |
Japanske yen | JPY | 161.26038837866 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.0634595701126 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 25.177909404696 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.4962962962963 |
Bangladeshi taka | BDT | 126.11526147279 |
Amerikanske dollar | USD | 1.0356976958202 |
Thailandske baht | THB | 35.280945841046 |
Polske zloty | PLN | 4.2537796976242 |
Australske dollar | AUD | 1.6638974936638 |
Malaysiske ringgit | MYR | 4.6353901070882 |
Indiske rupi | INR | 89.685792349727 |
Indonesiske rupiah | IDR | 16921.799149399 |
Britiske pund | GBP | 0.8455329927446 |
Kinesiske yuan | CNY | 7.5445316989083 |
Brasilianske real | BRL | 6.2686329637685 |
VND | 26143.805309735 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.3894561725562 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.087487969201155 |
Singapore dollar | SGD | 1.4078080510847 |
Pakistanske rupi | PKR | 288.78299120235 |
Meksikanske peso | MXN | 21.489361702128 |
Ny israelsk shekel | ILS | 3.7145192217018 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.095987328405491 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.9426978213525 |
Kroatiske kuna | HRK | 8.470360547631 |
Bulgarske lev | BGN | 1.9558093346574 |
Islandske kroner | ISK | 145.88888888889 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 19.267894994293 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 33.919857626729 |
Svenske kroner | SEK | 11.475043697805 |
Filippinske peso | PHP | 60.621761658031 |
Sørkoreanske won | KRW | 1493.3653481613 |
Norske Kroner | NOK | 11.817 |
Bitcoin | BTC | 9.7562722946265E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.