Kurs Euro (EUR) - Valutakurser
Kurs euro - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Euro.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i EUR |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 371.36318033609 |
Danske kroner | DKK | 7.4487485850836 |
Russiske rubler | RUB | 140.79400927137 |
Myanmar kyat | MMK | 2260.0648731158 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.80672953413327 |
Tyrkiske lira | TRY | 22.476280834915 |
Ny rumenske leu | RON | 4.9622957687474 |
New Zealand dollar | NZD | 1.7651967870289 |
Japanske yen | JPY | 149.45995053753 |
Hong Kong dollar | HKD | 8.434807377341 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 23.656880367486 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.4443008340243 |
Bangladeshi taka | BDT | 115.44834307992 |
Amerikanske dollar | USD | 1.0762996011013 |
Thailandske baht | THB | 37.25077048871 |
Polske zloty | PLN | 4.4974750351217 |
Australske dollar | AUD | 1.6248062440844 |
Malaysiske ringgit | MYR | 4.926794775809 |
Indiske rupi | INR | 88.640275387263 |
Indonesiske rupiah | IDR | 15975.884439529 |
Britiske pund | GBP | 0.85929848743154 |
Kinesiske yuan | CNY | 7.6066015926021 |
Brasilianske real | BRL | 5.3752949718642 |
VND | 25255.863539446 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 2.717241695724 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.086872020535387 |
Singapore dollar | SGD | 1.4474070091402 |
Pakistanske rupi | PKR | 307.42278743836 |
Meksikanske peso | MXN | 18.852459016393 |
Ny israelsk shekel | ILS | 4.0311053634631 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.095064205457464 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.97579661910568 |
Kroatiske kuna | HRK | 8.4904307934915 |
Bulgarske lev | BGN | 1.9558146062778 |
Islandske kroner | ISK | 150.12674271229 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 20.946065428824 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 32.978812261603 |
Svenske kroner | SEK | 11.550463188688 |
Filippinske peso | PHP | 60.133008427251 |
Sørkoreanske won | KRW | 1401.6092770086 |
Norske Kroner | NOK | 11.845 |
Bitcoin | BTC | 3.9758507264682E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.