Kurs Euro (EUR) - Valutakurser
Kurs euro - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Euro.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i EUR |
---|---|---|
Ungarske forinter | HUF | 399.57602880312 |
Danske kroner | DKK | 7.4615142946905 |
Russiske rubler | RUB | 141.1506002615 |
Myanmar kyat | MMK | 2474.4738487185 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.85630514605141 |
Tyrkiske lira | TRY | 46.955318307631 |
Ny rumenske leu | RON | 5.0602974389568 |
New Zealand dollar | NZD | 1.9420095505985 |
Japanske yen | JPY | 169.57987033388 |
Hong Kong dollar | HKD | 9.2484423676012 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 24.646133410817 |
Kanadiske dollar | CAD | 1.6010084668069 |
Bangladeshi taka | BDT | 144.46472019465 |
Amerikanske dollar | USD | 1.1782039706714 |
Thailandske baht | THB | 38.162419256355 |
Polske zloty | PLN | 4.248506314622 |
Australske dollar | AUD | 1.7928046258134 |
Malaysiske ringgit | MYR | 4.9754891691457 |
Indiske rupi | INR | 100.5929690809 |
Indonesiske rupiah | IDR | 19111.30423587 |
Britiske pund | GBP | 0.86290211238437 |
Kinesiske yuan | CNY | 8.4375444081285 |
Brasilianske real | BRL | 6.3992024572937 |
VND | 30844.155844156 | |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.8557698551854 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.08855331841909 |
Singapore dollar | SGD | 1.5002969008604 |
Pakistanske rupi | PKR | 334.41284145311 |
Meksikanske peso | MXN | 22.138329604773 |
Ny israelsk shekel | ILS | 3.956223347548 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.099314209249812 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.93509827390702 |
Kroatiske kuna | HRK | 8.5119346283421 |
Bulgarske lev | BGN | 1.9557949174037 |
Islandske kroner | ISK | 142.3860911271 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 20.652173913043 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 34.080472965216 |
Svenske kroner | SEK | 11.251658139094 |
Filippinske peso | PHP | 66.374154602873 |
Sørkoreanske won | KRW | 1604.7297297297 |
Norske Kroner | NOK | 11.875 |
Bitcoin | BTC | 1.0745220212523E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.