Kurs Euro (EUR) - Valutakurser
Kurs euro - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Euro.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i EUR |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 364.49684490203 |
| Danske kroner | DKK | 7.4756487977658 |
| Russiske rubler | RUB | 130.45287055747 |
| Myanmar kyat | MMK | 2422.2026042816 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.84447436760604 |
| Tyrkiske lira | TRY | 55.040120361083 |
| Ny rumenske leu | RON | 5.2524527398899 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.9645925819848 |
| Japanske yen | JPY | 182.63966317751 |
| Hong Kong dollar | HKD | 9.0493073878628 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 24.261113690121 |
| Kanadiske dollar | CAD | 1.6159905764559 |
| Bangladeshi taka | BDT | 142.7178153446 |
| Amerikanske dollar | USD | 1.1535025487414 |
| Thailandske baht | THB | 38.128821567538 |
| Polske zloty | PLN | 4.2983589864097 |
| Australske dollar | AUD | 1.6384020541606 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 4.7190093305241 |
| Indiske rupi | INR | 109.82687881517 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 20584.815064896 |
| Britiske pund | GBP | 0.85764968819843 |
| Kinesiske yuan | CNY | 7.7831359478051 |
| Brasilianske real | BRL | 5.8825105858391 |
| VND | 30234.159779614 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 3.4421653493915 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.087891407063346 |
| Singapore dollar | SGD | 1.4774976104253 |
| Pakistanske rupi | PKR | 320.25094835133 |
| Meksikanske peso | MXN | 19.789037143887 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 3.4637841249803 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.097755411062617 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.93470281134759 |
| Kroatiske kuna | HRK | 7.8668195828256 |
| Bulgarske lev | BGN | 1.8124618103149 |
| Islandske kroner | ISK | 142.53246753247 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 18.712702472293 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 37.214743481062 |
| Svenske kroner | SEK | 10.945447292311 |
| Filippinske peso | PHP | 70.208546571136 |
| Sørkoreanske won | KRW | 1633.1845238095 |
| Norske Kroner | NOK | 10.975 |
| Bitcoin | BTC | 1.7775474276105E-5 |
Gå tilbake til valutakalkulator.