Kurs Ny Rumenske Leu (RON) - Valutakurser
Kurs ny rumenske leu - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Ny rumenske leu.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i RON |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 67.515757160119 |
| Danske kroner | DKK | 1.4249086773727 |
| Russiske rubler | RUB | 24.573873766789 |
| Myanmar kyat | MMK | 466.05049594229 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.16212155430923 |
| Tyrkiske lira | TRY | 10.22453016815 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.37757972020309 |
| Japanske yen | JPY | 35.474184526159 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1.7383334734718 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 4.6068141809836 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.30805680141855 |
| Bangladeshi taka | BDT | 27.238471673254 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.22190498679776 |
| Thailandske baht | THB | 7.2418383074121 |
| Polske zloty | PLN | 0.8071367221051 |
| Australske dollar | AUD | 0.31076104438799 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.89381755296152 |
| Indiske rupi | INR | 21.070118222585 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 4009.9307562504 |
| Britiske pund | GBP | 0.16477639538683 |
| Kinesiske yuan | CNY | 1.5013798111837 |
| Brasilianske real | BRL | 1.1227936783794 |
| VND | 5840.1129943503 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.62190536353518 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.016742792355037 |
| Singapore dollar | SGD | 0.28479722283447 |
| Pakistanske rupi | PKR | 61.768748132656 |
| Meksikanske peso | MXN | 3.8327771598072 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.64610288143009 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.018679074810264 |
| Euro | EUR | 0.19064041680114 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.17491285661105 |
| Kroatiske kuna | HRK | 1.4819009390008 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.34141991313395 |
| Islandske kroner | ISK | 27.419098143236 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 3.6105483758295 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 6.9875283063508 |
| Svenske kroner | SEK | 2.0717506764205 |
| Filippinske peso | PHP | 13.637203166227 |
| Sørkoreanske won | KRW | 341.94508766126 |
| Norske Kroner | NOK | 2.0674 |
| Bitcoin | BTC | 3.5060987914046E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.