Kurs Polske Zloty (PLN) - Valutakurser
Kurs polske zloty - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Polske zloty.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i PLN |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.33968582186285 |
Bulgarske lev | BGN | 0.42975674514857 |
Brasilianske real | BRL | 1.4809607104413 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.32929437987105 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.24194895693654 |
Kinesiske yuan | CNY | 1.7173506007177 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 5.6970936100831 |
Danske kroner | DKK | 1.6341028876847 |
Euro | EUR | 0.21973447793971 |
Britiske pund | GBP | 0.19071423620737 |
Hong Kong dollar | HKD | 2.0469592709689 |
Kroatiske kuna | HRK | 1.6627388775587 |
Ungarske forinter | HUF | 79.346141368994 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.020652031147387 |
Indonesiske rupiah | IDR | 3828.0149552213 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.86325490196078 |
Indiske rupi | INR | 19.608943523962 |
Japanske yen | JPY | 28.646721236808 |
Sørkoreanske won | KRW | 293.50666666667 |
Meksikanske peso | MXN | 5.2474374255066 |
Malaysiske ringgit | MYR | 1.0869543748766 |
New Zealand dollar | NZD | 0.3675080970984 |
Filippinske peso | PHP | 12.744905048634 |
Pakistanske rupi | PKR | 40.361202786945 |
Ny rumenske leu | RON | 1.0824645948072 |
Russiske rubler | RUB | 19.971874432952 |
Svenske kroner | SEK | 2.2206193886815 |
Singapore dollar | SGD | 0.35113493164888 |
Thailandske baht | THB | 8.2223965336919 |
Tyrkiske lira | TRY | 2.1246018724061 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 7.4612751245636 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.018645603930205 |
Amerikanske dollar | USD | 0.26337325468707 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.18399272487768 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 3.7564846416382 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.68480323533987 |
Bangladeshi taka | BDT | 22.302938196555 |
Myanmar kyat | MMK | 371.33940620783 |
Islandske kroner | ISK | 33.35303030303 |
Norske Kroner | NOK | 2.2013 |
Bitcoin | BTC | 4.6827764683361E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.