Kurs Polske Zloty (PLN) - Valutakurser
Kurs polske zloty - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Polske zloty.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i PLN |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 85.998523688096 |
| Danske kroner | DKK | 1.7591626630062 |
| Russiske rubler | RUB | 30.465945560442 |
| Myanmar kyat | MMK | 577.40482090561 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.20091115887431 |
| Tyrkiske lira | TRY | 12.388110198163 |
| Ny rumenske leu | RON | 1.1990550149701 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.46859974038796 |
| Japanske yen | JPY | 43.924048463661 |
| Hong Kong dollar | HKD | 2.154770912148 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 5.737598495702 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.37605270107691 |
| Bangladeshi taka | BDT | 33.813984168865 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.27496647535268 |
| Thailandske baht | THB | 8.9515593895156 |
| Australske dollar | AUD | 0.38436506508308 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 1.0866579047781 |
| Indiske rupi | INR | 25.994929006085 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 4752.7304418773 |
| Britiske pund | GBP | 0.20414161124607 |
| Kinesiske yuan | CNY | 1.8804842259721 |
| Brasilianske real | BRL | 1.3752749906101 |
| VND | 7240.395480226 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.77662636729994 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.020670161290323 |
| Singapore dollar | SGD | 0.35147550874883 |
| Pakistanske rupi | PKR | 76.647727272727 |
| Meksikanske peso | MXN | 4.7998127340824 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.82205971968312 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.023113896654342 |
| Euro | EUR | 0.23541676234214 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.21747726038556 |
| Kroatiske kuna | HRK | 1.8372159701813 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.42328208346407 |
| Islandske kroner | ISK | 33.725 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 4.5736973590293 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 8.6811176968671 |
| Svenske kroner | SEK | 2.553905938621 |
| Filippinske peso | PHP | 16.851413543721 |
| Sørkoreanske won | KRW | 406.06780735108 |
| Norske Kroner | NOK | 2.5631 |
| Bitcoin | BTC | 3.6020608271201E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.