Kurs Kinesiske Yuan (CNY) - Valutakurser
Kurs kinesiske yuan - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Kinesiske yuan.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i CNY |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 46.085259580768 |
| Danske kroner | DKK | 0.90822889728798 |
| Russiske rubler | RUB | 16.280755972899 |
| Myanmar kyat | MMK | 303.83762200532 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.10483325947475 |
| Tyrkiske lira | TRY | 6.3148916551406 |
| Ny rumenske leu | RON | 0.61904546687155 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.23876512219782 |
| Japanske yen | JPY | 22.225287207114 |
| Hong Kong dollar | HKD | 1.1309553298654 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 2.9479370682048 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.19622084694287 |
| Bangladeshi taka | BDT | 17.696382428941 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.14469069551255 |
| Thailandske baht | THB | 4.4977506321216 |
| Polske zloty | PLN | 0.51232466803815 |
| Australske dollar | AUD | 0.20350340237126 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 0.56645988420182 |
| Indiske rupi | INR | 13.126018207954 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 2430.7872506566 |
| Britiske pund | GBP | 0.10576997328144 |
| Brasilianske real | BRL | 0.75084968753426 |
| VND | 3762.9120879121 | |
| Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.4156147590727 |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.010645888387999 |
| Singapore dollar | SGD | 0.18271193223504 |
| Pakistanske rupi | PKR | 40.475768321513 |
| Meksikanske peso | MXN | 2.4890059967291 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 0.44506904955321 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.011974995628606 |
| Euro | EUR | 0.12158899245451 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.11108407743526 |
| Kroatiske kuna | HRK | 0.98179341982654 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.22619853681899 |
| Islandske kroner | ISK | 17.650773195876 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 2.2977688307331 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 4.5455148840142 |
| Svenske kroner | SEK | 1.2844148537134 |
| Filippinske peso | PHP | 8.4320364442256 |
| Sørkoreanske won | KRW | 210.07668711656 |
| Norske Kroner | NOK | 1.3697 |
| Bitcoin | BTC | 2.1602320840024E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.