Kurs Kinesiske Yuan (CNY) - Valutakurser
Kurs kinesiske yuan - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Kinesiske yuan.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i CNY |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.20000608106054 |
Bulgarske lev | BGN | 0.24878971255673 |
Brasilianske real | BRL | 0.81219903691814 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.19638165751134 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.13698744247069 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 3.3278526800395 |
Danske kroner | DKK | 0.94633865630844 |
Euro | EUR | 0.12720574727092 |
Britiske pund | GBP | 0.11334051259961 |
Hong Kong dollar | HKD | 1.1964350672972 |
Kroatiske kuna | HRK | 0.96239941477688 |
Ungarske forinter | HUF | 45.606128886886 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.011965438835834 |
Indonesiske rupiah | IDR | 2172.7856777156 |
Ny israelsk shekel | ILS | 0.50060882800609 |
Indiske rupi | INR | 11.289796618896 |
Japanske yen | JPY | 16.04820805582 |
Sørkoreanske won | KRW | 170.15002586653 |
Meksikanske peso | MXN | 3.0257589696412 |
Malaysiske ringgit | MYR | 0.62501781557319 |
New Zealand dollar | NZD | 0.21650264950795 |
Filippinske peso | PHP | 7.4097437341594 |
Pakistanske rupi | PKR | 24.775894538606 |
Polske zloty | PLN | 0.57689103266827 |
Ny rumenske leu | RON | 0.62003958902818 |
Russiske rubler | RUB | 11.377670154804 |
Svenske kroner | SEK | 1.2841386041972 |
Singapore dollar | SGD | 0.20497958929295 |
Thailandske baht | THB | 4.6335364350368 |
Tyrkiske lira | TRY | 1.1480932018501 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 4.3219448094612 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.010805749486653 |
Amerikanske dollar | USD | 0.1543262012012 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.10711828526065 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 2.3048353188507 |
Nye hviterussiske rubler | BYN | 0.39269297355382 |
Bangladeshi taka | BDT | 13.06454816286 |
Myanmar kyat | MMK | 205.5625 |
Islandske kroner | ISK | 19.963581183612 |
Norske Kroner | NOK | 1.3156 |
Bitcoin | BTC | 4.2840953453453E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.