Kurs Nye Hviterussiske Rubler (BYN) - Valutakurser
Kurs nye hviterussiske rubler - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Nye hviterussiske rubler.
| Valuta | Kode | Én valutaenhet i BYN |
|---|---|---|
| Ungarske forinter | HUF | 106.30757661215 |
| Danske kroner | DKK | 2.25039798355 |
| Russiske rubler | RUB | 40.32687507429 |
| Myanmar kyat | MMK | 723.85321100917 |
| IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.25349492292864 |
| Tyrkiske lira | TRY | 16.132667617689 |
| Ny rumenske leu | RON | 1.5763137109139 |
| New Zealand dollar | NZD | 0.60360809151885 |
| Japanske yen | JPY | 55.540640091676 |
| Hong Kong dollar | HKD | 2.7033466135458 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 7.2839108592039 |
| Kanadiske dollar | CAD | 0.489468217099 |
| Bangladeshi taka | BDT | 42.515037593985 |
| Amerikanske dollar | USD | 0.34466049006461 |
| Thailandske baht | THB | 11.420156186886 |
| Polske zloty | PLN | 1.29 |
| Australske dollar | AUD | 0.49675681215866 |
| Malaysiske ringgit | MYR | 1.4031017369727 |
| Indiske rupi | INR | 32.817759721416 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 6191.2843534436 |
| Britiske pund | GBP | 0.25807261358709 |
| Kinesiske yuan | CNY | 2.3372141085699 |
| Brasilianske real | BRL | 1.7909100506757 |
| VND | 9071.3903743315 | |
| Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.026495119094104 |
| Singapore dollar | SGD | 0.44479259531176 |
| Pakistanske rupi | PKR | 95.811917537419 |
| Meksikanske peso | MXN | 6.0132931584544 |
| Ny israelsk shekel | ILS | 1.0335719725819 |
| Importveid kursindeks | I44 | 0.029422426502472 |
| Euro | EUR | 0.30106486822256 |
| Sveitsiske franc | CHF | 0.27667955179332 |
| Kroatiske kuna | HRK | 2.4318686832485 |
| Bulgarske lev | BGN | 0.56028603041963 |
| Islandske kroner | ISK | 43.329501915709 |
| Sørafrikanske rand | ZAR | 5.5883709438313 |
| Nye taiwanske dollar | TWD | 11.001329485392 |
| Svenske kroner | SEK | 3.3212922173275 |
| Filippinske peso | PHP | 21.176580737782 |
| Sørkoreanske won | KRW | 527.71815212319 |
| Norske Kroner | NOK | 3.3927 |
| Bitcoin | BTC | 5.4215095087163E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.