Kurs Nye Hviterussiske Rubler (BYN) - Valutakurser
Kurs nye hviterussiske rubler - dagens kurs. Se og sammenlign mellom flere valutaer og kryptovalutaer.
Valutakurser
Valutakurser viser én valutaenhet i Nye hviterussiske rubler.
Valuta | Kode | Én valutaenhet i BYN |
---|---|---|
Australske dollar | AUD | 0.50179771530865 |
Bulgarske lev | BGN | 0.62742085396157 |
Brasilianske real | BRL | 2.0495074044241 |
Kanadiske dollar | CAD | 0.49342144519363 |
Sveitsiske franc | CHF | 0.34662460964517 |
Kinesiske yuan | CNY | 2.51536121673 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 8.4017882089969 |
Danske kroner | DKK | 2.3865079365079 |
Euro | EUR | 0.32079954998642 |
Britiske pund | GBP | 0.28532857167503 |
Hong Kong dollar | HKD | 3.0157731582786 |
Kroatiske kuna | HRK | 2.4282043752753 |
Ungarske forinter | HUF | 115.35135135135 |
Importveid kursindeks | I44 | 0.030160481444333 |
Indonesiske rupiah | IDR | 5462.2167910694 |
Ny israelsk shekel | ILS | 1.2220867509052 |
Indiske rupi | INR | 28.443546306647 |
Japanske yen | JPY | 40.487906384646 |
Sørkoreanske won | KRW | 426.8 |
Meksikanske peso | MXN | 7.7120540918629 |
Malaysiske ringgit | MYR | 1.5697133637054 |
New Zealand dollar | NZD | 0.54064170248933 |
Filippinske peso | PHP | 18.681237998419 |
Pakistanske rupi | PKR | 62.421211549349 |
Polske zloty | PLN | 1.455725728369 |
Ny rumenske leu | RON | 1.5634808092267 |
Russiske rubler | RUB | 28.581180333535 |
Svenske kroner | SEK | 3.2418896403019 |
Singapore dollar | SGD | 0.51616678630505 |
Thailandske baht | THB | 11.676021038512 |
Tyrkiske lira | TRY | 2.8710181407864 |
Nye taiwanske dollar | TWD | 10.897081109574 |
Industriens effektive valutakurs | TWI | 0.02723731884058 |
Amerikanske dollar | USD | 0.38893526956317 |
IMF Spesielle trekkrettigheter | XDR | 0.27002778893471 |
Sørafrikanske rand | ZAR | 5.9076620825147 |
Bangladeshi taka | BDT | 32.978065802592 |
Myanmar kyat | MMK | 518.44827586207 |
Islandske kroner | ISK | 50.268996960486 |
Norske Kroner | NOK | 3.3077 |
Bitcoin | BTC | 9.9334067846434E-6 |
Gå tilbake til valutakalkulator.