Kalender 1988
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4. 1: 18. 1: | |||||||
1.1 1. nyttårsdag |
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 | ||||||
3. 2: 17. 2: | |||||||
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
3. 3: 18. 3: | |||||||
27.3 Palmesøndag 31.3 Skjærtorsdag |
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2. 4: 16. 4: | |||||||
1.4 Langfredag 2.4 Påskeaften 3.4 1. påskedag 4.4 2. påskedag |
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | |||||
1. 5: 16. 5: 31. 5: | |||||||
1.5 Arbeidernes dag 12.5 Kristi Himmelfartsdag 17.5 Grunnlovsdag 22.5 1. pinsedag 23.5 2. pinsedag |
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
14. 6: 29. 6: | |||||||
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14. 7: 29. 7: | |||||||
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
12. 8: 27. 8: | |||||||
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
11. 9: 26. 9: | |||||||
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | ||||||
10. 10: 25. 10: | |||||||
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
9. 11: 24. 11: | |||||||
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8. 12: 24. 12: | |||||||
25.12 1. juledag 26.12 2. juledag |
Helligdager 1988
- Fredag 1. januar: 1. nyttårsdag
- Søndag 27. mars: Palmesøndag
- Torsdag 31. mars: Skjærtorsdag
- Fredag 1. april: Langfredag
- Lørdag 2. april: Påskeaften
- Søndag 3. april: 1. påskedag
- Mandag 4. april: 2. påskedag
- Søndag 1. mai: Arbeidernes dag
- Torsdag 12. mai: Kristi Himmelfartsdag
- Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdag
- Søndag 22. mai: 1. pinsedag
- Mandag 23. mai: 2. pinsedag
- Søndag 25. desember: 1. juledag
- Mandag 26. desember: 2. juledag
Påske 1988 - når faller påsken
- Søndag 27. mars: Palmesøndag
- Torsdag 31. mars: Skjærtorsdag
- Fredag 1. april: Langfredag
- Lørdag 2. april: Påskeaften
- Søndag 3. april: 1. påskedag
- Mandag 4. april: 2. påskedag
Se påske 2023
Pinse 1988
- Lørdag 21. mai: Pinseaften
- Søndag 22. mai: 1. pinsedag
- Mandag 23. mai: 2. pinsedag
Se pinse 2023
Når skal man stille klokka?
Overgang sommertid og vintertid (normaltid) stiller man klokken med én time.
Sommertid 1988
Sommertid starter søndag 27. mars (siste søndag i mars) klokken 02:00. Ved overgang til sommertid i Norge stiller man alle klokker frem én time i forhold til normaltid.
Vintertid 1988 (normaltid)
Vintertid starter søndag 30. oktober (siste søndag i oktober) klokken 03:00. Ved overgang til vintertid (også kalt normaltid) stiller man alle klokker tilbake én time i forhold til sommertid.
Piggdekk og vinterdekk - regler og dato
En sjåfør er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig veigrep gjennom hele året. Dette overstyrer kravet om mønsterdybde både i sommer og vinterperioden. Dekkene skal alltid være i god stand og tilpasset det gjeldende kjøretøyet.
Dato piggdekk og vinterdekk 1988
Piggdekk er tillatt i perioden som er definert som vintertid. Vintertid 1988 er fra 1. november til og med 10. april (første søndag etter 2. påskedag). I denne perioden er det et krav om å ha minimum 3 millimeter mønsterdybde. For Nordland, Troms og Finnmark gjelder dette kravet fra og med 16. oktober til og med 30. april.
Piggfrie vinterdekk er tillatt hele året.
Merk at det er egne krav for kjøretøy over 3.500 kg.
Farsdag 1988
Farsdag er en årlig hedersdag for fedre og faller i 1988 på søndag 13. november. Dagen varierer fra år til år. I Norge faller denne på den andre søndagen i november.
Morsdag 1988
Morsdag er en årlig hedersdag for mødre og faller i 1988 på søndag 14. februar. Dagen varierer fra år til år. I Norge faller denne på den andre søndagen i februar.
Flaggdager 1988
I Norge har vi 16 offesielle flaggdager. Statlige virksomheter er pålagt av flaggforskriften å flagge med statsflagget følgende dager:
- Fredag 1. januar: 1. nyttårsdag
- Torsdag 21. januar: H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
- Lørdag 6. februar: Samefolkets dag
- Søndag 21. februar: H.M. kong Harald Vs fødselsdag
- Søndag 3. april: 1. påskedag
- Søndag 1. mai: Offentlig høytidsdag (Arbeidernes internasjonale kampdag)
- Søndag 8. mai: Frigjøringsdagen 1945
- Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdagen
- Søndag 22. mai: 1. pinsedag
- Tirsdag 7. juni: Unionsoppløsningen 1905
- Mandag 4. juli: H.M. dronning Sonjas fødselsdag
- Onsdag 20. juli: H.K.H. kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
- Fredag 29. juli: Olsokdagen
- Fredag 19. august: H.K.H. kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
- Søndag 25. desember: 1. juledag
- Mandag 13. september: Dagen for stortingsvalg (førstkommende er 13. september 2021)
Det kan også flagges med statsflagg ved andre festlige og høytidelige anledninger for nasjonen eller kongehuset. Som ved offesielle besøk av medlemmer av kongehuset eller utelandske statsoverhoder og fyrstelige personer.
Flaggtider
Flagget skal heises i perioden mars til og med oktober klokken 08:00. I perioden november til og med februar klokken 09:00. Flagget senkes ved solnedgang, men ikke senere enn klokken 21:00 dersom solen går ned etter den tid.
I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i perioden november til og med februar klokken 10:00 og senkes klokken 15:00.
Merkedager 1988
Andre merkedager i 1988:
- Søndag 14. februar: Fastelavn
- Onsdag 17. februar: Askeonsdag
- Tirsdag 8. mars: Internasjonale kvinnedagen
- Søndag 20. mars: Vårjevndøgn
- Søndag 27. mars: Sommertid. Klokken stilles én time frem.
- Lørdag 9. april: Angrepet på Norge i 1940
- Søndag 10. april: Piggdekk er tillatt til og med denne dagen.
- Fredag 22. april: Jordens dag (Earth Day)
- Lørdag 30. april: Piggdekk er tillatt til og med denne dagen i Nordland, Troms og Finnmark
- Lørdag 21. mai: Pinseaften
- Tirsdag 7. juni: Unionsoppløsningen 1905
- Torsdag 23. juni: Sankthansaften
- Fredag 24. juni: Sankthans
- Fredag 22. juli: Offisiell sørgedag etter terrorangrepene i Norge 2011
- Søndag 11. september: Offisiell sørgedag etter terrorangrepene i USA 2001
- Søndag 16. oktober: Tillatt med piggdekk i Nordland, Troms og Finnmark fra og med denne dagen.
- Søndag 30. oktober: Vintertid. Klokken stilles én time tilbake.
- Tirsdag 1. november: Tillatt med piggdekk i hele Norge fra og med denne dagen.
- Lørdag 5. november: Allhelgensaften/Halloween
- Søndag 6. november: Allhelgensdagen
- Søndag 13. november: Farsdag i Norge 1988
- Fredag 25. november: Black Friday
- Tirsdag 13. desember: Luciadagen
- Lørdag 24. desember: Julaften
- Lørdag 31. desember: Nyttårsaften