Kalender Januar 2045
Kalender januar 2045 med ukenummer, helligdager, flaggdager og merkedager.
Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | |||||
3. 1: 18. 1: | |||||||
1.1 1. nyttårsdag |
Helligdager januar 2045
- Søndag 1. januar: 1. nyttårsdag
Se alle helligdager i 2045.
Flaggdager januar 2045
- Søndag 1. januar: 1. nyttårsdag
- Lørdag 21. januar: H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
Se alle flaggdager i 2045.
Andre merkedager i januar 2045
- Ingen merkedager i januar
Gå til full kalender 2045.